Поставщики
Бренды
- от 110 ₸
- от 174 ₸
- от 219 ₸
- от 253 ₸
- от 406 ₸
- от 1 028 ₸
- от 1 816 ₸
- от 2 163 ₸
- от 2 470 ₸
- от 23 538 ₸
×
+ 3 дня к доставке, если выбранная деталь крупногабаритная или входит в список запрещенных для авиадоставки запчастей.
Goetze 24-30670-61/0
К-кт маслосъемных колпачков для VW Sharan 1995-1999
- Артикул24-30670-61/0
- ПроизводительGoetze
- Страна брендаГермания
Самый дешевый
2 470 ₸
суббота 30.11
Самый быстрый
2 796 ₸
среда 27.11
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
6 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Костанай | 35205 | Goetze | 2430670610 | Сальник клапанов A, VW [7x9.8x13.2x10mm] (ком-т 12шт) | 1 шт | 8 дн | 2 470 ₸ | |
Пермь | 37444 | Goetze | 2430670610 | Колпачек маслосьемный к-т 12шт | 1 шт | 9 дн | 2 774 ₸ | |
Челябинск | 14073 | Goetze | 2430670610 | Колпачок маслосъёмный, комплект | 2 шт | 5 дн | 2 796 ₸ | |
Москва | 30507 | Goetze | 2430670610 | Колпачок маслосъёмный, комплект | 2 шт | 16 дн | 3 235 ₸ | |
Москва | 30718 | Goetze | 2430670610 | Колпачки маслосъемные к-кт | 2 шт | 12 дн | 4 511 ₸ | |
Москва | 32029 | Goetze | 2430670610 | AUDI/VW/SKODA/BMW/RENAULT/VOLVO/SAAB 7мм к-т 12шт | 2 шт | 9 дн | 7 430 ₸ |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
1794 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Набережные Челны | 32902 | Victor Reinz | 702605800 | 1276 шт | 8 дн | 110 ₸ | ||
Набережные Челны | 35115 | Victor Reinz | 702605800 | 1000 шт | 8 дн | 110 ₸ | ||
Астана | 33471 | Victor Reinz | 702605800 | 50 шт | 4 дн | 122 ₸ | ||
Тольятти | 33140 | Victor Reinz | 702605800 | 1360 штпо 8 шт | 3 дн | 126 ₸ | ||
Самара | 35551 | Victor Reinz | 702605800 | 1360 штпо 8 шт | 7 дн | 126 ₸ | ||
Москва | 36215 | Victor Reinz | 122605801 | 150 штпо 12 шт | 8 дн | 130 ₸ | ||
Нижний Новгород | 34711 | Victor Reinz | 702605800 | 96 штпо 8 шт | 6 дн | 131 ₸ | ||
Екатеринбург | 34056 | Victor Reinz | 702605800 | 80 штпо 8 шт | 6 дн | 132 ₸ | ||
Рязань | 33063 | Victor Reinz | 702605800 | 29 штпо 8 шт | 9 дн | 132 ₸ | ||
Воронеж | 36166 | Victor Reinz | 702605800 | 152 штпо 8 шт | 7 дн | 133 ₸ | ||
Краснодар | 36688 | Victor Reinz | 702605800 | 392 штпо 8 шт | 8 дн | 137 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 35875 | Victor Reinz | 702605800 | 56 штпо 8 шт | 6 дн | 138 ₸ | ||
Набережные Челны | 36094 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 8 дн | 139 ₸ | ||
Москва | 32842 | Victor Reinz | 702605800 | 1360 штпо 8 шт | 10 дн | 141 ₸ | ||
Челябинск | 30553 | Victor Reinz | 702605800 | 8 шт | 6 дн | 151 ₸ | ||
Астана | 35982 | Victor Reinz | 702605800 | 390 штпо 10 шт | 4 дн | 166 ₸ | ||
Астана | 33988 | Victor Reinz | 702605800 | 3300 штпо 100 шт | 10 дн | 166 ₸ | ||
Москва | 31931 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 10 шт | 8 дн | 170 ₸ | ||
Саратов | 33439 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 10 шт | 9 дн | 170 ₸ | ||
Москва | 33092 | Victor Reinz | 702605800 | 3 штпо 3 шт | 9 дн | 170 ₸ | ||
Москва | 9920 | Victor Reinz | 702605800 | 29 шт | 8 дн | 171 ₸ | ||
Уфа | 36154 | Victor Reinz | 702605800 | 411 шт | 3 дн | 173 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 33717 | Victor Reinz | 702605800 | 5 штпо 5 шт | 6 дн | 174 ₸ | ||
Минск | 32088 | Victor Reinz | 702605800 | 20 шт | 7 дн | 174 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 10 шт | 9 дн | 174 ₸ | ||
Воронеж | 35847 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 10 шт | 10 дн | 174 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Victor Reinz | 702605800 | 3 штпо 3 шт | 12 дн | 174 ₸ | ||
Набережные Челны | 33677 | Corteco | 12015153 | 16 шт | 15 дн | 174 ₸ | ||
Набережные Челны | 30456 | Corteco | 12015153 | 16 шт | 17 дн | 174 ₸ | ||
Тюмень | 36503 | Victor Reinz | 702605800 | 411 шт | 12 дн | 175 ₸ | ||
Минск | 34277 | Victor Reinz | 702605800 | 20 шт | 10 дн | 176 ₸ | ||
Пятигорск | 24219 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 10 шт | 12 дн | 176 ₸ | ||
Тюмень | 12750 | Victor Reinz | 702605800 | 8 шт | 12 дн | 176 ₸ | ||
Москва | 35425 | Victor Reinz | 702605800 | 40 шт | 6 дн | 177 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 10 шт | 10 дн | 177 ₸ | ||
Минск | 34537 | Victor Reinz | 702605800 | 20 шт | 10 дн | 178 ₸ | ||
Владикавказ | 35865 | Victor Reinz | 702605800 | 10 штпо 10 шт | 8 дн | 180 ₸ | ||
Владикавказ | 35864 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 10 шт | 12 дн | 180 ₸ | ||
Краснодар | 31149 | Victor Reinz | 702605800 | 30 штпо 7 шт | 12 дн | 180 ₸ | ||
Костанай | 35323 | Victor Reinz | 702605800 | 5 шт | 4 дн | 181 ₸ | ||
Костанай | 35204 | Victor Reinz | 702605800 | 118 шт | 6 дн | 181 ₸ | ||
Москва | 24619 | Victor Reinz | 702605800 | 2319 шт | 8 дн | 181 ₸ | ||
Гомель | 32737 | Victor Reinz | 702605800 | 5 штпо 4 шт | 10 дн | 181 ₸ | ||
Уральск | 33847 | Victor Reinz | 702605800 | 3300 штпо 100 шт | 11 дн | 181 ₸ | ||
Уфа | 7685 | Victor Reinz | 702605800 | 72 шт | 3 дн | 182 ₸ | ||
Симферополь | 24023 | Victor Reinz | 702605800 | 10 штпо 10 шт | 15 дн | 182 ₸ | ||
Челябинск | 10451 | Victor Reinz | 702605800 | 548 шт | 6 дн | 183 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 30897 | Victor Reinz | 702605800 | 87 шт | 6 дн | 183 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 29721 | Victor Reinz | 702605800 | 6 шт | 9 дн | 183 ₸ | ||
Воронеж | 33079 | Victor Reinz | 702605800 | 818 шт | 7 дн | 184 ₸ | ||
Набережные Челны | 33677 | Victor Reinz | 702605800 | 16 шт | 15 дн | 185 ₸ | ||
Набережные Челны | 30456 | Victor Reinz | 702605800 | 16 шт | 17 дн | 185 ₸ | ||
Екатеринбург | 25050 | Victor Reinz | 702605800 | 606 шт | 6 дн | 187 ₸ | ||
Тюмень | 25056 | Victor Reinz | 702605800 | 548 шт | 8 дн | 187 ₸ | ||
Стерлитамак | 18092 | Victor Reinz | 702605800 | 3 шт | 8 дн | 187 ₸ | ||
Пермь | 22024 | Victor Reinz | 702605800 | 606 шт | 9 дн | 187 ₸ | ||
Уфа | 35480 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 3 дн | 188 ₸ | ||
Уфа | 26895 | Victor Reinz | 702605800 | 3300 штпо 100 шт | 6 дн | 188 ₸ | ||
Уфа | 31902 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 100 шт | 6 дн | 188 ₸ | ||
Уфа | 26485 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 8 дн | 188 ₸ | ||
Самара | 27020 | Victor Reinz | 702605800 | 300 штпо 100 шт | 5 дн | 189 ₸ | ||
Екатеринбург | 7082 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 6 дн | 189 ₸ | ||
Тольятти | 27027 | Victor Reinz | 702605800 | 3300 штпо 100 шт | 6 дн | 189 ₸ | ||
Самара | 35415 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 7 дн | 189 ₸ | ||
Самара | 27021 | Victor Reinz | 702605800 | 3300 штпо 100 шт | 7 дн | 189 ₸ | ||
Екатеринбург | 34347 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 7 дн | 189 ₸ | ||
Ульяновск | 32373 | Victor Reinz | 702605800 | 16 шт | 8 дн | 189 ₸ | ||
Пермь | 14520 | Victor Reinz | 702605800 | 10 шт | 9 дн | 189 ₸ | ||
Тюмень | 36110 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 9 дн | 189 ₸ | ||
Челябинск | 7481 | Victor Reinz | 702605800 | 155 шт | 2 дн | 190 ₸ | ||
Челябинск | 11790 | Victor Reinz | 702605800 | 376 шт | 5 дн | 190 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 26954 | Victor Reinz | 702605800 | 72 шт | 6 дн | 190 ₸ | ||
Костанай | 34164 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 6 дн | 190 ₸ | ||
Челябинск | 11792 | Victor Reinz | 702605800 | 2187 шт | 7 дн | 190 ₸ | ||
Пенза | 35416 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 5 дн | 191 ₸ | ||
Омск | 10412 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 8 дн | 191 ₸ | ||
Москва | 31045 | Victor Reinz | 702605800 | 20 шт | 8 дн | 191 ₸ | ||
Омск | 36099 | Victor Reinz | 702605800 | 308 шт | 8 дн | 191 ₸ | ||
Омск | 23338 | Victor Reinz | 702605800 | 50 штпо 8 шт | 9 дн | 191 ₸ | ||
Череповец | 27359 | Victor Reinz | 702605800 | 72 шт | 10 дн | 191 ₸ | ||
Омск | 36098 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 12 дн | 191 ₸ | ||
Москва | 25913 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 5 дн | 192 ₸ | ||
Алматы | 34755 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 8 дн | 192 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 1397 | Victor Reinz | 702605800 | 8 шт | 9 дн | 192 ₸ | ||
Киров | 30620 | Victor Reinz | 702605800 | 8 шт | 13 дн | 192 ₸ | ||
Уфа | 12050 | Victor Reinz | 702605800 | 52 шт | 3 дн | 193 ₸ | ||
Москва | 1237 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 6 дн | 193 ₸ | ||
Оренбург | 36111 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 8 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 1305 | Victor Reinz | 702605800 | 41 шт | 8 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 30188 | Victor Reinz | 702605800 | 16 шт | 8 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 33121 | Victor Reinz | 702605800 | 308 шт | 8 дн | 193 ₸ | ||
Оренбург | 33770 | Victor Reinz | 702605800 | 4 шт | 8 дн | 193 ₸ | ||
Костанай | 35205 | Victor Reinz | 702605800 | 8 шт | 8 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 34940 | Victor Reinz | 702605800 | 242 шт | 8 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 35984 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 8 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 10873 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 9 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 30186 | Victor Reinz | 702605800 | 32 шт | 9 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 30185 | Victor Reinz | 702605800 | 16 шт | 9 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 30184 | Victor Reinz | 702605800 | 31 шт | 9 дн | 193 ₸ | ||
Новосибирск | 35496 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 15 дн | 193 ₸ | ||
Москва | 25110 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 5 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 26684 | Victor Reinz | 702605800 | 3300 штпо 100 шт | 5 дн | 194 ₸ | ||
Саратов | 30131 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 5 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 903 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 5 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 34532 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 5 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 700 | Victor Reinz | 702605800 | 6336 шт | 6 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 7403 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 8 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 936 | Victor Reinz | 702605800 | 7000 шт | 8 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 537 | Victor Reinz | 702605800 | 30 шт | 8 дн | 194 ₸ | ||
Ижевск | 15230 | Victor Reinz | 702605800 | 10 шт | 8 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 33949 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 8 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 37400 | Victor Reinz | 702605800 | 2238 штпо 8 шт | 8 дн | 194 ₸ | ||
Ижевск | 15231 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 9 дн | 194 ₸ | ||
Казань | 35330 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 9 дн | 194 ₸ | ||
Ижевск | 35331 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 9 дн | 194 ₸ | ||
Кемерово | 24928 | Victor Reinz | 702605800 | 10 штпо 7 шт | 9 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 28253 | Victor Reinz | 702605800 | 150 шт | 9 дн | 194 ₸ | ||
Саратов | 36221 | Victor Reinz | 702605800 | 12692 шт | 9 дн | 194 ₸ | ||
Казань | 28242 | Victor Reinz | 702605800 | 16 шт | 9 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 16234 | Victor Reinz | 702605800 | 10 штпо 7 шт | 10 дн | 194 ₸ | ||
Красноярск | 36073 | Victor Reinz | 702605800 | 308 шт | 10 дн | 194 ₸ | ||
Витебск | 34969 | Victor Reinz | 702605800 | 10 штпо 4 шт | 10 дн | 194 ₸ | ||
Москва | 36271 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 10 дн | 194 ₸ | ||
Красноярск | 36071 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 13 дн | 194 ₸ | ||
Саратов | 30134 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 17 дн | 194 ₸ | ||
Самара | 2030 | Victor Reinz | 702605800 | 193 шт | 5 дн | 195 ₸ | ||
Екатеринбург | 1602 | Victor Reinz | 702605800 | 376 шт | 6 дн | 195 ₸ | ||
Челябинск | 34837 | Victor Reinz | 702605800 | 70 шт | 6 дн | 195 ₸ | ||
Тольятти | 31926 | Victor Reinz | 702605800 | 356 шт | 7 дн | 195 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Victor Reinz | 702605800 | 20 шт | 10 дн | 195 ₸ | ||
Нижний Новгород | 9168 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 9 дн | 196 ₸ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 9 дн | 196 ₸ | ||
Нижний Новгород | 34202 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 9 дн | 196 ₸ | ||
Нижний Новгород | 18977 | Victor Reinz | 702605800 | 16 шт | 9 дн | 196 ₸ | ||
Сургут | 29824 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 12 дн | 196 ₸ | ||
Нижневартовск | 16406 | Victor Reinz | 702605800 | 5 шт | 12 дн | 196 ₸ | ||
Новый Уренгой | 30137 | Victor Reinz | 702605800 | 16 шт | 13 дн | 196 ₸ | ||
Нижний Новгород | 31038 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 16 дн | 196 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 583 | Victor Reinz | 702605800 | 7000 шт | 6 дн | 198 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 19770 | Victor Reinz | 702605800 | 72 шт | 6 дн | 198 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Victor Reinz | 702605800 | 50 шт | 6 дн | 198 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 14064 | Victor Reinz | 702605800 | 171 шт | 6 дн | 198 ₸ | ||
Ярославль | 33866 | Victor Reinz | 702605800 | 256 шт | 6 дн | 198 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Victor Reinz | 702605800 | 100 штпо 100 шт | 6 дн | 198 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 35719 | Victor Reinz | 702605800 | 50 шт | 6 дн | 198 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 7 дн | 198 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 7 дн | 198 ₸ | ||
Ярославль | 35479 | Victor Reinz | 702605800 | 12716 шт | 7 дн | 198 ₸ | ||
Ярославль | 9195 | Victor Reinz | 702605800 | 100 шт | 9 дн | 198 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Victor Reinz | 702605800 | 3300 штпо 100 шт | 9 дн | 198 ₸ |
Еще 100 предложений из 1694
1
2
3
4
5
...18
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
BMW
5 (E28)520 i M20 B20 (206EA) 125 л.с. бензин (1980 - 1987) , 520 i M20 B20 (206KA) 129 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276EA) 125 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276EB) 122 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276KA) 122 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276KB) 122 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276KB) 129 л.с. бензин (1980 - 1987)
5 седан (E28)520 i M20 B20 (206EA) 125 л.с. бензин (1980 - 1987) , 520 i M20 B20 (206KA) 129 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276EA) 125 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276EB) 122 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276KA) 122 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276KB) 122 л.с. бензин (1980 - 1987) , 525 e M20 B27 (276KB) 129 л.с. бензин (1980 - 1987)
3 (E30)320 i M20 B20 (206EB) 125 л.с. бензин (1982 - 1992) , 320 i M20 B20 (206KA) 129 л.с. бензин (1982 - 1992) , 320 i M20 B20 (206KA) 150 л.с. бензин (1982 - 1992) , 323 i M20 B23 (236EC) 139 л.с. бензин (1982 - 1992) , 323 i M20 B23 (236EC) 150 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e 2.7 M20 B27 (276KA) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e 2.7 M20 B27 (276KB) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e 2.7 M20 B27 (276KB) 129 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e M20 B27 (276KA) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e M20 B27 (276KB) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256E1) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256E2) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256E2) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256EX) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256E1) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256E1) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256E2) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256E2) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256EX) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256EX) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256K1) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325es 2.7 M20 B27 (276KA) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325es 2.7 M20 B27 (276KB) 122 л.с. бензин (1982 - 1992)
3 седан (E30)320 i M20 B20 (206EB) 125 л.с. бензин (1982 - 1992) , 320 i M20 B20 (206KA) 129 л.с. бензин (1982 - 1992) , 320 i M20 B20 (206KA) 150 л.с. бензин (1982 - 1992) , 323 i M20 B23 (236EC) 139 л.с. бензин (1982 - 1992) , 323 i M20 B23 (236EC) 150 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e 2.7 M20 B27 (276KA) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e 2.7 M20 B27 (276KB) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e 2.7 M20 B27 (276KB) 129 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e M20 B27 (276KA) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 e M20 B27 (276KB) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256E1) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256E2) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256E2) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256EX) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256E1) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256E1) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256E2) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256E2) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256EX) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256EX) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325 i X M20 B25 (256K1) 171 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325es 2.7 M20 B27 (276KA) 122 л.с. бензин (1982 - 1992) , 325es 2.7 M20 B27 (276KB) 122 л.с. бензин (1982 - 1992)
3 кабрио (E30)320 i M20 B20 (206KA) 129 л.с. бензин (1985 - 1993) , 320 i M20 B20 126 л.с. бензин (1985 - 1993) , 325 i M20 B25 (256E2) 170 л.с. бензин (1985 - 1993) , 325 i M20 B25 (256E2) 171 л.с. бензин (1985 - 1993) , 325 i M20 B25 (256EX) 170 л.с. бензин (1985 - 1993) , 325 i M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1985 - 1993)
3 Touring (E30)320 i M20 B20 (206KA) 129 л.с. бензин (1987 - 1994) , 325 i M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1987 - 1994) , 325 i X M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1987 - 1994)
5 (E34)520 i 24V M50 B20 (206S1) 150 л.с. бензин (1987 - 1995) , 520 i 24V M50 B20 (206S2) 150 л.с. бензин (1987 - 1995) , 520 i M20 B20 (206KA) 129 л.с. бензин (1987 - 1995) , 525 i M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1987 - 1995) , 525 iX 24V M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1987 - 1995) , 525 iX 24V M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1987 - 1995) , M 3.5 S38 B36 286 л.с. бензин (1987 - 1995) , M 3.6 KAT S38 B36 (366S1) 315 л.с. бензин (1987 - 1995) , M 3.6 S38 B36 (366S1) 315 л.с. бензин (1987 - 1995) , M KAT S38 B36 (366S1) 315 л.с. бензин (1987 - 1995)
5 седан (E34)520 i 24V M50 B20 (206S1) 150 л.с. бензин (1987 - 1995) , 520 i 24V M50 B20 (206S2) 150 л.с. бензин (1987 - 1995) , 520 i M20 B20 (206KA) 129 л.с. бензин (1987 - 1995) , 525 i M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1987 - 1995) , 525 iX 24V M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1987 - 1995) , 525 iX 24V M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1987 - 1995) , M 3.5 S38 B36 286 л.с. бензин (1987 - 1995) , M 3.6 KAT S38 B36 (366S1) 315 л.с. бензин (1987 - 1995) , M 3.6 S38 B36 (366S1) 315 л.с. бензин (1987 - 1995) , M KAT S38 B36 (366S1) 315 л.с. бензин (1987 - 1995)
Z12.5 M20 B25 (256K1) 170 л.с. бензин (1988 - 1991)
3 (E36)320 i M50 B20 (206S1) 150 л.с. бензин (1990 - 1998) , 320 i M50 B20 (206S2) 150 л.с. бензин (1990 - 1998) , 320 i M52 B20 (206S3) 150 л.с. бензин (1990 - 1998) , 325 i M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1990 - 1998) , 325 i M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1990 - 1998)
3 седан (E36)320 i M50 B20 (206S1) 150 л.с. бензин (1990 - 1998) , 320 i M50 B20 (206S2) 150 л.с. бензин (1990 - 1998) , 320 i M52 B20 (206S3) 150 л.с. бензин (1990 - 1998) , 325 i M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1990 - 1998) , 325 i M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1990 - 1998)
5 Touring (E34)520 i M50 B20 (206S1) 150 л.с. бензин (1991 - 1997) , 520 i M50 B20 (206S2) 150 л.с. бензин (1991 - 1997) , 525 i M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1991 - 1997) , 525 i M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1991 - 1997) , 525 ix M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1991 - 1997) , 525 ix M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1991 - 1997) , 525iT M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1991 - 1997) , 525iT M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1991 - 1997)
3 купе (E36)320 i M50 B20 (206S1) 150 л.с. бензин (1992 - 1999) , 320 i M50 B20 (206S2) 150 л.с. бензин (1992 - 1999) , 320 i M52 B20 (206S3) 150 л.с. бензин (1992 - 1999) , 325 i M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1992 - 1999) , 325 i M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1992 - 1999) , 325is M50 B25 (256S1) 192 л.с. бензин (1992 - 1999) , 325is M50 B25 (256S2) 192 л.с. бензин (1992 - 1999)
VW
CORRADO (53I)2.9 VR6 ABV 190 л.с. бензин (1987 - 1995)
PASSAT (3A2, 35I)2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1988 - 1997)
PASSAT Variant (3A5, 35I)2.8 VR6 AAA 174 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.9 VR6 Syncro ABV 184 л.с. бензин (1988 - 1997)
EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.8 VR6 Syncro AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
EUROVAN IV фургон (70XA)2.8 VR6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.8 VR6 Syncro AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.8 VR6 Syncro AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / MULTIVAN IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.8 VR6 Syncro AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)2.8 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.8 VR 6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.8 VR6 Syncro AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV фургон (70XA)2.8 VR6 AES 140 л.с. бензин (1990 - 2003)
