Поставщики
Бренды
- от 120 161 ₸
×
+ 3 дня к доставке, если выбранная деталь крупногабаритная или входит в список запрещенных для авиадоставки запчастей.
Klokkerholm 2557008
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
9 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 22969 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 9 дн | 120 161 ₸ | ||
Тольятти | 21980 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 8 дн | 121 081 ₸ | ||
Оренбург | 22021 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 12 дн | 122 921 ₸ | ||
Москва | 4633 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 8 дн | 123 840 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 557 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 6 дн | 126 048 ₸ | ||
Череповец | 6849 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 10 дн | 126 599 ₸ | ||
Петрозаводск | 6851 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 10 дн | 127 887 ₸ | ||
Москва | 26517 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 8 дн | 130 017 ₸ | ||
Нижний Новгород | 33085 | Klokkerholm | 2557008 | 1 шт | 10 дн | 139 444 ₸ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FORD
SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 16V N3A 136 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.0 i NSD 115 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.3 i 16V Y5A 147 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.5 TD SCC 115 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.5 TD VM 125 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.9 i 24V BOB 207 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
SCORPIO II Break (GNR, GGR)2.0 i 16V N3A 136 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.0 i NSD 115 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.3 i 16V Y5A 147 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.5 TD SCC 115 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.5 TD VM 125 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.9 i 24V BOB 207 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
SCORPIO II универсал (GNR, GGR)2.0 i 16V N3A 136 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.0 i NSD 115 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.3 i 16V Y5A 147 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.5 TD SCC 115 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.5 TD VM 125 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.9 i 24V BOB 207 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
SCORPIO Mk II (GFR, GGR)2.0 i 16V N3A 136 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.0 i NSD 115 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.3 i 16V Y5A 147 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.5 TD SCC 115 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.5 TD VM 125 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.9 i 24V BOB 207 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
SCORPIO Mk II универсал (GNR, GGR)2.0 i 16V N3A 136 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.0 i NSD 115 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.3 i 16V Y5A 147 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.5 TD SCC 115 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.5 TD VM 125 л.с. Дизель (1994 - 1998) , 2.9 i 24V BOB 207 л.с. бензин (1994 - 1998) , 2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
Показать ещё