Поставщики
Бренды
- от 26 779 ₸
- от 94 896 ₸
×
+ 3 дня к доставке, если выбранная деталь крупногабаритная или входит в список запрещенных для авиадоставки запчастей.
Sachs 3082 000 797
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
41 предложение
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Це на | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 19420 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 26 779 ₸ | ||
Москва | 9997 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 26 860 ₸ | ||
Москва | 16151 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 7 дн | 27 034 ₸ | ||
Москва | 16199 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 9 дн | 27 051 ₸ | ||
Москва | 29841 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 27 150 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 9 дн | 27 328 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 27 411 ₸ | ||
Рязань | 25953 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 27 496 ₸ | ||
Москва | 5547 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 7 дн | 27 573 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 27 588 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 5548 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 28 138 ₸ | ||
Гомель | 32737 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 28 496 ₸ | ||
Москва | 34369 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 28 522 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 14064 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 6 дн | 28 596 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 30245 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 28 835 ₸ | ||
Минск | 32974 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 29 216 ₸ | ||
Гомель | 34928 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 29 478 ₸ | ||
Минск | 34277 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 11 дн | 29 495 ₸ | ||
Минск | 34697 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 9 дн | 29 719 ₸ | ||
Москва | 31045 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 29 867 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 30 426 ₸ | ||
Уфа | 22968 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 30 596 ₸ | ||
Уфа | 22969 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 9 дн | 30 596 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 8 дн | 30 622 ₸ | ||
Тольятти | 21979 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 7 дн | 30 842 ₸ | ||
Тольятти | 21980 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 8 дн | 30 842 ₸ | ||
Витебск | 34969 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 31 200 ₸ | ||
Оренбург | 22021 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 11 дн | 31 335 ₸ | ||
Оренбург | 22020 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 11 дн | 31 335 ₸ | ||
Москва | 26517 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 8 дн | 31 424 ₸ | ||
Москва | 4633 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 8 дн | 31 582 ₸ | ||
Москва | 14928 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 9 дн | 31 582 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 557 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 6 дн | 32 173 ₸ | ||
Череповец | 6849 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 11 дн | 32 321 ₸ | ||
Петрозаводск | 6851 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 11 дн | 32 666 ₸ | ||
Москва | 10795 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 9 дн | 32 789 ₸ | ||
Нижний Новгород | 33085 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 11 дн | 35 647 ₸ | ||
Warszawa | 32512 | Sachs | 3082000797 | 6 шт | 11 дн | 36 562 ₸ | ||
Набережные Челны | 22799 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 9 дн | 37 307 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 28058 | Sachs | 3082000797 | 1 шт | 9 дн | 42 140 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 29694 | Sachs | 3082000797 | 2 шт | 9 дн | 43 438 ₸ |
Еще 10 предложений из 31
Показать все
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
2 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 36882 | Vag | 03D141025B | Деталь | 130 шт | 53 дн | 94 896 ₸ | |
Berlin | 36882 | Vag | 03D141025C | Деталь | 130 шт | 53 дн | 99 335 ₸ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
SKODA
FABIA седан (6Y3)1.2 AWY 54 л.с. бензин (1999 - 2007) , 1.2 AZQ 64 л.с. бензин (1999 - 2007) , 1.2 BMD 54 л.с. бензин (1999 - 2007) , 1.2 BME 64 л.с. бензин (1999 - 2007)
FABIA (6Y2)1.2 AWY 54 л.с. бензин (1999 - 2008) , 1.2 AZQ 64 л.с. бензин (1999 - 2008) , 1.2 BMD 54 л.с. бензин (1999 - 2008) , 1.2 BME 64 л.с. бензин (1999 - 2008)
FABIA Combi (6Y5)1.2 AWY 54 л.с. бензин (2000 - 2007) , 1.2 AZQ 64 л.с. бензин (2000 - 2007) , 1.2 BMD 54 л.с. бензин (2000 - 2007) , 1.2 BME 64 л.с. бензин (2000 - 2007)
FABIA Praktik1.2 AWY 54 л.с. бензин (2001 - 2007) , 1.2 AZQ 64 л.с. бензин (2001 - 2007) , 1.2 BMD 54 л.с. бензин (2001 - 2007) , 1.2 BME 64 л.с. бензин (2001 - 2007)
FABIA1.2 BBM 60 л.с. бензин (2006 - 2014) , 1.2 BZG 70 л.с. бензин (2006 - 2014) , 1.2 CEVA 70 л.с. бензин (2006 - 2014) , 1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2006 - 2014) , 1.2 CHFA 60 л.с. бензин (2006 - 2014) , 1.2 CHTA 70 л.с. бензин (2006 - 2014)
PRAKTIK (5J)1.2 BME 64 л.с. бензин (2006 - наст) , 1.2 BZG 70 л.с. бензин (2006 - наст) , 1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2006 - наст)
ROOMSTER (5J)1.2 BME 64 л.с. бензин (2006 - наст) , 1.2 BZG 70 л.с. бензин (2006 - наст) , 1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2006 - наст)
FABIA Combi1.2 BBM 60 л.с. бензин (2007 - 2014) , 1.2 BZG 70 л.с. бензин (2007 - 2014) , 1.2 CEVA 70 л.с. бензин (2007 - 2014) , 1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2007 - 2014) , 1.2 CHFA 60 л.с. бензин (2007 - 2014) , 1.2 CHTA 70 л.с. бензин (2007 - 2014)
ROOMSTER Praktik (5J)1.2 BZG 70 л.с. бензин (2007 - наст) , 1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2007 - наст)
VW
POLO (9N_)1.2 12V AZQ 64 л.с. бензин (2001 - 2012) , 1.2 12V BME 64 л.с. бензин (2001 - 2012) , 1.2 12V BZG 69 л.с. бензин (2001 - 2012) , 1.2 AWY 54 л.с. бензин (2001 - 2012) , 1.2 BBM 60 л.с. бензин (2001 - 2012) , 1.2 BMD 54 л.с. бензин (2001 - 2012)
FOX (5Z1, 5Z3)1.2 BMD 55 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.2 CHFB 55 л.с. бензин (2003 - наст)
POLO (6R, 6C)1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2009 - наст) , 1.2 CGPB 60 л.с. бензин (2009 - наст) , 1.2 CJLA 75 л.с. бензин (2009 - наст)
SEAT
CORDOBA (6L2)1.2 12V BXV 70 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 AZQ 64 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 BME 64 л.с. бензин (2002 - 2009)
CORDOBA седан (6L2)1.2 12V BXV 70 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 AZQ 64 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 BME 64 л.с. бензин (2002 - 2009)
IBIZA IV (6L1)1.2 12V BXV 70 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 AZQ 64 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 BBM 60 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 BME 64 л.с. бензин (2002 - 2009)
IBIZA Mk IV (6L1)1.2 12V BXV 70 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 AZQ 64 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 BBM 60 л.с. бензин (2002 - 2009) , 1.2 BME 64 л.с. бензин (2002 - 2009)
IBIZA V (6J5, 6P5)1.2 BZG 70 л.с. бензин (2008 - наст) , 1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2008 - наст) , 1.2 CGPB 60 л.с. бензин (2008 - наст) , 1.2 CJLB 70 л.с. бензин (2008 - наст)
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)1.2 BZG 70 л.с. бензин (2008 - наст) , 1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2008 - наст) , 1.2 CGPB 60 л.с. бензин (2008 - наст) , 1.2 CJLB 70 л.с. бензин (2008 - наст)
IBIZA V ST (6J8, 6P8)1.2 BZG 70 л.с. бензин (2010 - наст) , 1.2 CGPA 70 л.с. бензин (2010 - наст) , 1.2 CGPB 60 л.с. бензин (2010 - наст) , 1.2 CJLB 70 л.с. бензин (2010 - наст)
Показать ещё