Поставщики
Бренды
- от 933 ₸
- от 1 028 ₸
- от 1 160 ₸
- от 1 409 ₸
- от 7 591 ₸
×
+ 3 дня к доставке, если выбранная деталь крупногабаритная или входит в список запрещенных для авиадоставки запчастей.
Glaser X04583-01
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
14 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 30148 | Glaser | X0458301 | 1 шт | 6 дн | 1 160 ₸ | ||
Москва | 16199 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 9 дн | 1 294 ₸ | ||
Москва | 16151 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 7 дн | 1 297 ₸ | ||
Москва | 29841 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 7 дн | 1 309 ₸ | ||
Москва | 19420 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 7 дн | 1 314 ₸ | ||
Рязань | 25953 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 9 дн | 1 319 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 9 дн | 1 324 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 9 дн | 1 348 ₸ | ||
Москва | 9997 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 9 дн | 1 425 ₸ | ||
Гомель | 32737 | Glaser | X0458301 | 5 шт | 9 дн | 1 443 ₸ | ||
Москва | 31045 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 7 дн | 1 447 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 9 дн | 1 450 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 9 дн | 1 476 ₸ | ||
Минск | 34697 | Glaser | X0458301 | 9 шт | 9 дн | 1 497 ₸ |
Еще 4 предложения из 4
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
135 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уфа | 26485 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 6 дн | 933 ₸ | |
Самара | 35415 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 6 дн | 941 ₸ | |
Тюмень | 36110 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 10 дн | 941 ₸ | |
Пенза | 35416 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 6 дн | 949 ₸ | |
Омск | 36098 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 12 дн | 949 ₸ | |
Оренбург | 36111 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 9 дн | 958 ₸ | |
Новосибирск | 35496 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 13 дн | 958 ₸ | |
Москва | 25110 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 6 дн | 966 ₸ | |
Казань | 35330 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 7 дн | 966 ₸ | |
Саратов | 36221 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 7 дн | 966 ₸ | |
Ижевск | 35331 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 9 дн | 966 ₸ | |
Красноярск | 36071 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 14 дн | 966 ₸ | |
Нижний Новгород | 18997 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 9 дн | 974 ₸ | |
Ярославль | 35479 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 9 дн | 982 ₸ | |
Санкт-Петербург | 25323 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 9 дн | 986 ₸ | |
Воронеж | 33080 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 9 дн | 991 ₸ | |
Курск | 35470 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 10 дн | 991 ₸ | |
Волгоград | 36070 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 10 дн | 991 ₸ | |
Ставрополь | 36227 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 11 дн | 999 ₸ | |
Ростов-на-Дону | 35417 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 9 дн | 1 007 ₸ | |
Краснодар | 36755 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 12 дн | 1 024 ₸ | |
Астана | 33988 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 7 дн | 1 028 ₸ | ||
Астрахань | 36069 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 13 дн | 1 040 ₸ | |
Уфа | 26895 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 6 дн | 1 122 ₸ | ||
Уральск | 33847 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 10 дн | 1 125 ₸ | ||
Тольятти | 27027 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 5 дн | 1 132 ₸ | ||
Самара | 27021 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 6 дн | 1 132 ₸ | ||
Москва | 26684 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 6 дн | 1 162 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 9 дн | 1 186 ₸ | ||
Москва | 35425 | Victor Reinz | 712446100 | 1 шт | 7 дн | 1 189 ₸ | ||
Великий Новгород | 31001 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 9 дн | 1 192 ₸ | ||
Смоленск | 37244 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 9 дн | 1 192 ₸ | ||
Москва | 25913 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 6 дн | 1 201 ₸ | |
Новосибирск | 30187 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка крышки клапанов | 1 шт | 16 дн | 1 203 ₸ | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 9 дн | 1 212 ₸ | ||
Архангельск | 34319 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 11 дн | 1 212 ₸ | ||
Москва | 31757 | MasterKit | 77BGB380 | 77BGB380 Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 7 дн | 1 213 ₸ | |
Москва | 24274 | MasterKit | 77BGB380 | 77BGB380 Прокладка клапанной крышки | 50 шт | 7 дн | 1 224 ₸ | |
Калуга | 21438 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка крышки клапанов | 1 шт | 9 дн | 1 234 ₸ | |
Тула | 19483 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка крышки клапанов | 1 шт | 9 дн | 1 234 ₸ | |
Москва | 34854 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 9 дн | 1 242 ₸ | ||
Москва | 34130 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 9 дн | 1 253 ₸ | ||
Вологда | 20502 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка крышки клапанов | 1 шт | 9 дн | 1 254 ₸ | |
Москва | 10795 | MasterKit | 77BGB380 | 77BGB380 Прокладка клапанной крышки | 2 шт | 9 дн | 1 269 ₸ | |
Москва | 34854 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 9 дн | 1 332 ₸ | |
Москва | 9997 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 9 дн | 1 350 ₸ | ||
Москва | 12005 | Victor Reinz | 712446100 | 3 шт | 7 дн | 1 351 ₸ | ||
Набережные Челны | 22799 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 9 дн | 1 369 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 11742 | Victor Reinz | 712446100 | 3 шт | 7 дн | 1 379 ₸ | ||
Казань | 19391 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 10 дн | 1 401 ₸ | ||
Москва | 36874 | Elring | 144750 | 7 шт | 7 дн | 1 409 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 9568 | MasterKit | 77BGB380 | 77BGB380 Прокладка клапанной крышки Renault TRAFIC (TXW) J7T 780 | 1 шт | 10 дн | 1 409 ₸ | |
Набережные Челны | 24945 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка крышки клапанов | 1 шт | 10 дн | 1 428 ₸ | |
Москва | 19420 | Elring | 144750 | 8 шт | 7 дн | 1 451 ₸ | ||
Москва | 16199 | Elring | 144750 | 8 шт | 9 дн | 1 458 ₸ | ||
Москва | 29841 | Elring | 144750 | 8 шт | 7 дн | 1 465 ₸ | ||
Москва | 3049 | Victor Reinz | 712446100 | 1 шт | 6 дн | 1 470 ₸ | ||
Москва | 24489 | Elring | 144750 | 2 шт | 6 дн | 1 501 ₸ | ||
Москва | 19420 | Victor Reinz | 712446100 | 9 шт | 7 дн | 1 501 ₸ | ||
Москва | 16199 | Victor Reinz | 712446100 | 8 шт | 9 дн | 1 506 ₸ | ||
Москва | 16151 | Victor Reinz | 712446100 | 8 шт | 7 дн | 1 507 ₸ | ||
Москва | 29841 | Victor Reinz | 712446100 | 9 шт | 7 дн | 1 507 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Victor Reinz | 712446100 | 3 шт | 7 дн | 1 514 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Elring | 144750 | 2 шт | 9 дн | 1 532 ₸ | ||
Рязань | 25953 | Victor Reinz | 712446100 | 8 шт | 9 дн | 1 533 ₸ | ||
Уфа | 26485 | Elring | 144750 | 3 шт | 6 дн | 1 537 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Victor Reinz | 712446100 | 8 шт | 9 дн | 1 538 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Victor Reinz | 712446100 | 9 шт | 9 дн | 1 539 ₸ | ||
Москва | 16151 | Elring | 144750 | 8 шт | 7 дн | 1 543 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 30897 | Elring | 144750 | 1 шт | 7 дн | 1 544 ₸ | ||
Самара | 35415 | Elring | 144750 | 3 шт | 6 дн | 1 550 ₸ | ||
Тюмень | 36110 | Elring | 144750 | 3 шт | 10 дн | 1 550 ₸ | ||
Пенза | 35416 | Elring | 144750 | 3 шт | 6 дн | 1 564 ₸ | ||
Омск | 36098 | Elring | 144750 | 3 шт | 12 дн | 1 564 ₸ | ||
Рязань | 25953 | Elring | 144750 | 8 шт | 9 дн | 1 570 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Elring | 144750 | 8 шт | 9 дн | 1 575 ₸ | ||
Москва | 25913 | Elring | 144750 | 3 шт | 6 дн | 1 576 ₸ | ||
Оренбург | 36111 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 578 ₸ | ||
Новосибирск | 35496 | Elring | 144750 | 3 шт | 13 дн | 1 578 ₸ | ||
Москва | 25110 | Elring | 144750 | 3 шт | 6 дн | 1 591 ₸ | ||
Казань | 35330 | Elring | 144750 | 3 шт | 7 дн | 1 591 ₸ | ||
Саратов | 36221 | Elring | 144750 | 3 шт | 7 дн | 1 591 ₸ | ||
Ижевск | 35331 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 591 ₸ | ||
Красноярск | 36071 | Elring | 144750 | 3 шт | 14 дн | 1 591 ₸ | ||
Москва | 9997 | Elring | 144750 | 8 шт | 9 дн | 1 600 ₸ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 605 ₸ | ||
Гомель | 32737 | Elring | 144750 | 5 шт | 9 дн | 1 606 ₸ | ||
Москва | 16989 | Elring | 144750 | 2 шт | 9 дн | 1 611 ₸ | ||
Ярославль | 35479 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 618 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 624 ₸ | ||
Гомель | 34928 | Elring | 144750 | 7 шт | 9 дн | 1 630 ₸ | ||
Воронеж | 33080 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 632 ₸ | ||
Курск | 35470 | Elring | 144750 | 3 шт | 10 дн | 1 632 ₸ | ||
Волгоград | 36070 | Elring | 144750 | 3 шт | 10 дн | 1 632 ₸ | ||
Москва | 31045 | Elring | 144750 | 8 шт | 7 дн | 1 634 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Elring | 144750 | 8 шт | 9 дн | 1 638 ₸ | ||
Минск | 34697 | Elring | 144750 | 7 шт | 9 дн | 1 642 ₸ | ||
Ставрополь | 36227 | Elring | 144750 | 3 шт | 11 дн | 1 646 ₸ | ||
Минск | 32088 | Elring | 144750 | 7 шт | 9 дн | 1 652 ₸ | ||
Гомель | 32737 | Victor Reinz | 712446100 | 5 шт | 9 дн | 1 652 ₸ | ||
Москва | 31045 | Victor Reinz | 712446100 | 8 шт | 7 дн | 1 654 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 659 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Elring | 144750 | 8 шт | 9 дн | 1 667 ₸ | ||
Гомель | 34928 | Victor Reinz | 712446100 | 1 шт | 9 дн | 1 676 ₸ | ||
Краснодар | 36755 | Elring | 144750 | 3 шт | 12 дн | 1 686 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Victor Reinz | 712446100 | 8 шт | 9 дн | 1 688 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Victor Reinz | 712446100 | 9 шт | 9 дн | 1 690 ₸ | ||
Могилёв | 34484 | Victor Reinz | 712446100 | 9 шт | 9 дн | 1 695 ₸ | ||
Саратов | 30133 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 701 ₸ | ||
Минск | 34277 | Elring | 144750 | 8 шт | 9 дн | 1 702 ₸ | ||
Минск | 34697 | Victor Reinz | 712446100 | 9 шт | 9 дн | 1 714 ₸ | ||
Астрахань | 36069 | Elring | 144750 | 3 шт | 13 дн | 1 714 ₸ | ||
Нижний Новгород | 9170 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 716 ₸ | ||
Ярославль | 9196 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 730 ₸ | ||
Владимир | 29724 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 730 ₸ | ||
Иваново | 35813 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 730 ₸ | ||
Москва | 19795 | Victor Reinz | 712446100 | 21 шт | 7 дн | 1 731 ₸ | ||
Москва | 34854 | Elring | 144750 | 3 шт | 9 дн | 1 748 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Elring | 144750 | 1 шт | 7 дн | 1 768 ₸ | ||
Москва | 19795 | MasterKit | 77BGB380 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 7 дн | 1 807 ₸ | |
Москва | 10795 | Elring | 144750 | 7 шт | 9 дн | 1 857 ₸ | ||
Москва | 32671 | Elring | 144750 | 2 шт | 7 дн | 1 879 ₸ | ||
Москва | 4892 | Elring | 144750 | 2 шт | 7 дн | 1 933 ₸ | ||
Москва | 36711 | Elring | 144750 | 1 шт | 9 дн | 1 940 ₸ | ||
Минск | 34537 | Elring | 144750 | 11 шт | 9 дн | 1 956 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Elring | 144750 | 1 шт | 9 дн | 2 023 ₸ | ||
Астрахань | 36705 | Elring | 144750 | 1 шт | 13 дн | 2 089 ₸ | ||
Набережные Челны | 24945 | Elring | 144750 | 3 шт | 10 дн | 2 160 ₸ | ||
Москва | 19795 | Elring | 144750 | 3 шт | 7 дн | 2 381 ₸ | ||
Москва | 31291 | Elring | 144750 | 1 шт | 9 дн | 2 480 ₸ | ||
Москва | 34737 | MasterKit | 77BGB380 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ | 50 шт | 6 дн | 3 182 ₸ | |
Warszawa | 35792 | Elring | 144750 | 10 шт | 41 дн | 3 351 ₸ | ||
Москва | 4892 | MasterKit | 77BGB380 | прокладка клапанной крышки | 1 шт | 7 дн | 3 566 ₸ | |
Poland | 33618 | Elring | 144750 | 16 шт | 41 дн | 4 107 ₸ | ||
Poland | 33618 | Ajusa | 11030400 | 1 шт | 41 дн | 7 591 ₸ |
Еще 35 предложений из 35
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
JEEP
CJ5 - CJ82.0 J5R-800 85 л.с. бензин (1966 - 1987)
CITROEN
CX (MA)2000 829 A5 106 л.с. бензин (1974 - 1985) , 2200 J6T A500 115 л.с. бензин (1974 - 1985)
CX I (MA)2000 829 A5 106 л.с. бензин (1974 - 1985) , 2200 J6T A500 115 л.с. бензин (1974 - 1985)
CX универсал (MA)2000 829 A5 106 л.с. бензин (1975 - 1985) , 2200 J6T A500 115 л.с. бензин (1975 - 1985)
CX I Break (MA)2000 829 A5 106 л.с. бензин (1975 - 1985) , 2200 J6T A500 115 л.с. бензин (1975 - 1985)
CX II20 RE 829 A5 106 л.с. бензин (1985 - 1992) , 22 TRS J6T A500 113 л.с. бензин (1985 - 1992) , 22 TRS J6T A500 115 л.с. бензин (1985 - 1992)
CX II Break20 829 A5 106 л.с. бензин (1985 - 1992) , 22 TRS J6T A500 113 л.с. бензин (1985 - 1992) , 22TRS J6T A500 115 л.с. бензин (1985 - 1992)
CX Mk II20 RE 829 A5 106 л.с. бензин (1985 - 1992) , 22 TRS J6T A500 113 л.с. бензин (1985 - 1992) , 22 TRS J6T A500 115 л.с. бензин (1985 - 1992)
CX Mk II универсал20 829 A5 106 л.с. бензин (1985 - 1992) , 22 TRS J6T A500 113 л.с. бензин (1985 - 1992) , 22TRS J6T A500 115 л.с. бензин (1985 - 1992)
RENAULT
18 (134_)2.0 (1343) J6R 716 105 л.с. бензин (1978 - 1993) , 2.2 i J7T 718 103 л.с. бензин (1978 - 1993)
18 седан (134_)2.0 (1343) J6R 716 105 л.с. бензин (1978 - 1993) , 2.2 i J7T 718 103 л.с. бензин (1978 - 1993)
18 Break (135_)2.0 (1353) J6R 716 105 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 4x4 J6R 714 104 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 4x4 J6R 716 104 л.с. бензин (1979 - 1993)
18 Variable (135_)2.0 (1353) J6R 716 105 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 4x4 J6R 714 104 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 4x4 J6R 716 104 л.с. бензин (1979 - 1993)
TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6)2.0 4x4 J5R 716 82 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 829 720 86 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 829 721 86 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 726 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
TRAFIC Van (T1, T3, T4)2.0 4x4 J5R 716 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 4x4 J5R 722 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 4x4 J5R 726 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 829 720 79 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 716 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 716 82 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 722 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 726 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
TRAFIC автобус (T5, T6, T7)2.0 4x4 J5R 716 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 4x4 J5R 722 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 4x4 J5R 726 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 829 720 79 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 716 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 722 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 726 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
TRAFIC фургон (T1, T3, T4)2.0 4x4 J5R 716 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 4x4 J5R 722 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 4x4 J5R 726 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 829 720 79 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 716 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 716 82 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 722 80 л.с. бензин (1980 - 1989) , 2.0 J5R 726 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
FUEGO (136_)2.0 TX/GTX (1363) 829 710 110 л.с. бензин (1980 - 1992) , 2.0 TX/GTX (1363) J6R 710 110 л.с. бензин (1980 - 1992) , 2.0 TX/GTX (1363) J6R 712 110 л.с. бензин (1980 - 1992) , 2.0 TX/GTX (1363) J6R 713 110 л.с. бензин (1980 - 1992) , 2.0 TX/GTX (1363) J6R 715 110 л.с. бензин (1980 - 1992) , 2.0 TX/GTX (1363) J6R 726 110 л.с. бензин (1980 - 1992)
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__)2.0 829 731 80 л.с. бензин (1980 - 1998) , 2.0 J5R 716 82 л.с. бензин (1980 - 1998) , 2.0 J5R 718 82 л.с. бензин (1980 - 1998) , 2.0 J5R 728 82 л.с. бензин (1980 - 1998) , 2.2 J7T 788 97 л.с. бензин (1980 - 1998) , 28-35 2.0 829 730 80 л.с. бензин (1980 - 1998) , 28-35 2.0 J5R 728 79 л.с. бензин (1980 - 1998)
MASTER I Van (T__)2.0 829 730 82 л.с. бензин (1980 - 1998) , 2.0 J5R 728 82 л.с. бензин (1980 - 1998) , 28-35 2.0 829 731 80 л.с. бензин (1980 - 1998) , 28-35 2.0 J5R 718 79 л.с. бензин (1980 - 1998) , 30 2,2 J7T 782 91 л.с. бензин (1980 - 1998) , 30 2,2 J7T 788 91 л.с. бензин (1980 - 1998)
MASTER I автобус (T__)2.0 J5R 728 82 л.с. бензин (1980 - 1998) , 28-35 2.0 829 731 80 л.с. бензин (1980 - 1998) , 28-35 2.0 J5R 718 79 л.с. бензин (1980 - 1998) , 30 2,2 J7T 782 91 л.с. бензин (1980 - 1998) , 30 2,2 J7T 788 91 л.с. бензин (1980 - 1998)
MASTER I фургон (T__)2.0 829 730 82 л.с. бензин (1980 - 1998) , 2.0 J5R 728 82 л.с. бензин (1980 - 1998) , 28-35 2.0 829 731 80 л.с. бензин (1980 - 1998) , 28-35 2.0 J5R 718 79 л.с. бензин (1980 - 1998) , 30 2,2 J7T 782 91 л.с. бензин (1980 - 1998) , 30 2,2 J7T 788 91 л.с. бензин (1980 - 1998)
ESPACE (J11_)2.0 (J/S112) J6R 234 109 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 (J/S112) J6R 236 109 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 (J/S112) J6R 734 101 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 i (J116) J7R 760 118 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 i Quadra (J116) J7R 760 118 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.2 (J117) J7T 770 108 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.2 Quadra (J117) J7T 770 108 л.с. бензин (1984 - 1992)
ESPACE I (J11_)2.0 (J/S112) J6R 234 109 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 (J/S112) J6R 236 109 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 (J/S112) J6R 734 101 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 i (J116) J7R 760 118 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.0 i Quadra (J116) J7R 760 118 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.2 (J117) J7T 770 108 л.с. бензин (1984 - 1992) , 2.2 Quadra (J117) J7T 770 108 л.с. бензин (1984 - 1992)
25 (B29_)2.0 (B297) J6R 706 101 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 (B297) J6R 707 101 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 (B297) J6R 760 101 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 (B297) J6R 762 101 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 (B297) J6R 763 101 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 J7R 722 120 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 J7R 723 120 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29B) J7T 708 108 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29B) J7T 732 108 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29B) J7T 733 108 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29E) J7T 706 121 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29E) J7T 707 121 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29E) J7T 714 121 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29E) J7T 715 121 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29E) J7T 730 124 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.2 (B29E) J7T 731 124 л.с. бензин (1984 - 1993)
21 универсал (K48_)2.0 (K483) J7R 750 116 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 (K483) J7R 751 116 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 (K48C) J7R 746 120 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 (K48C) J7R 747 120 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 4x4 J7R 746 120 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 4x4 J7R 747 120 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 J6R 758 102 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 J6R 759 102 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 J6R 792 102 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 J7R 750 117 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.0 J7R 751 117 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.2 (K48K) J7T 754 108 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.2 (K48K) J7T 755 108 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.2 4x4 (K48K) J7T 754 107 л.с. бензин (1986 - 1995) , 2.2 4x4 (K48K) J7T 755 107 л.с. бензин (1986 - 1995)
21 седан (L48_)2.0 (L483) J7R 750 116 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 (L483) J7R 751 116 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 (L489) J6R 758 102 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 (L489) J6R 759 102 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 (L489) J6R 792 102 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 (L489) J6R 793 102 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 (L48C) J7R 746 120 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 (L48C) J7R 747 120 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 J6R 758 106 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 J6R 792 103 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 J6R 793 103 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 J7R 750 117 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.0 J7R 751 117 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.2 (L48K) J7T 754 107 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.2 (L48K) J7T 755 107 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.2 4x4 (L48K) J7T 754 107 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.2 4x4 (L48K) J7T 755 107 л.с. бензин (1986 - 1997) , 2.2 J7T 755 110 л.с. бензин (1986 - 1997)
21 (B48_)2.0 (B48C) J7R 746 120 л.с. бензин (1989 - 1994) , 2.0 (B48C) J7R 747 120 л.с. бензин (1989 - 1994) , 2.0 J7R 750 117 л.с. бензин (1989 - 1994) , 2.0 J7R 751 117 л.с. бензин (1989 - 1994) , 2.2 (B48K) J7T 754 107 л.с. бензин (1989 - 1994) , 2.2 (B48K) J7T 755 107 л.с. бензин (1989 - 1994) , 2.2 4x4 (B48K) J7T 754 107 л.с. бензин (1989 - 1994) , 2.2 4x4 (B48K) J7T 755 107 л.с. бензин (1989 - 1994) , 2.2 J7T 755 110 л.с. бензин (1989 - 1994)
TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX)2.0 [RWD] J5R 726 80 л.с. бензин (1989 - 2001) , 2.0 J5R 726 82 л.с. бензин (1989 - 2001) , 2.2 4x4 J7T 600 101 л.с. бензин (1989 - 2001) , 2.2 J7T 600 101 л.с. бензин (1989 - 2001) , 2.2 J7T 780 95 л.с. бензин (1989 - 2001)
