Поставщики
Бренды
- от 2 803 ₸
- от 3 522 ₸
- от 4 088 ₸
- от 4 132 ₸
- от 4 516 ₸
- от 4 802 ₸
- от 5 045 ₸
- от 5 505 ₸
- от 5 979 ₸
- от 5 996 ₸
- от 6 037 ₸
- от 6 919 ₸
- от 7 213 ₸
- от 8 122 ₸
- от 14 358 ₸
×
Lemforder 11666 03
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
288 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 25779 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 2 шт | 11 дн | 2 803 ₸ | ||
Чебоксары | 31602 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 3 шт | 9 дн | 3 171 ₸ | ||
Набережные Челны | 22799 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 6 шт | 8 дн | 3 248 ₸ | ||
Могилёв | 34484 | 4U | FRA25947 | 4 шт | 11 дн | 3 522 ₸ | ||
Минск | 34697 | 4U | FRA25947 | 4 шт | 11 дн | 3 522 ₸ | ||
Гомель | 32737 | 4U | FRA25947 | 4 шт | 11 дн | 3 522 ₸ | ||
Москва | 37012 | 4U | FRA25947 | 4 шт | 8 дн | 3 597 ₸ | ||
Москва | 37010 | 4U | FRA25947 | 25 шт | 8 дн | 3 597 ₸ | ||
Москва | 14568 | 4U | FRA25947 | 25 шт | 7 дн | 3 669 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 37013 | 4U | FRA25947 | 25 шт | 9 дн | 3 671 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 37014 | 4U | FRA25947 | 4 шт | 11 дн | 3 671 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 14570 | 4U | FRA25947 | 25 шт | 8 дн | 3 744 ₸ | ||
Москва | 5547 | 4U | FRA25947 | 4 шт | 7 дн | 3 750 ₸ | ||
Челябинск | 40943 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 4 дн | 3 806 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 5548 | 4U | FRA25947 | 4 шт | 11 дн | 3 827 ₸ | ||
Москва | 39036 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 7 дн | 3 854 ₸ | ||
Уфа | 26895 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 5 дн | 3 874 ₸ | ||
Краснодар | 37138 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 6 шт | 12 дн | 3 883 ₸ | ||
Воронеж | 33079 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 2 шт | 9 дн | 3 894 ₸ | ||
Курск | 33086 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 4 шт | 11 дн | 3 894 ₸ | ||
Москва | 16199 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 18 шт | 9 дн | 3 897 ₸ | ||
Тольятти | 27027 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 6 дн | 3 909 ₸ | ||
Екатеринбург | 38820 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 7 дн | 3 909 ₸ | ||
Самара | 27021 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 8 дн | 3 909 ₸ | ||
Тюмень | 38972 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 3 909 ₸ | ||
Москва | 29841 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 30 шт | 8 дн | 3 924 ₸ | ||
Ставрополь | 36228 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 2 шт | 12 дн | 3 926 ₸ | ||
Москва | 16989 | 4U | FRA25947 | 18 шт | 9 дн | 3 934 ₸ | ||
Омск | 38187 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 3 943 ₸ | ||
Москва | 36381 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 8 дн | 3 945 ₸ | ||
Москва | 25443 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 9 дн | 3 948 ₸ | ||
Москва | 39518 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 9 дн | 3 950 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 36367 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 1 шт | 9 дн | 3 959 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 35511 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 2 шт | 9 дн | 3 959 ₸ | ||
Новосибирск | 30187 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 18 дн | 3 969 ₸ | ||
Москва | 9997 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 19 шт | 8 дн | 3 970 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 9 дн | 3 994 ₸ | ||
Москва | 700 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 7 дн | 4 003 ₸ | ||
Москва | 26684 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 7 дн | 4 011 ₸ | ||
Казань | 38764 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 8 дн | 4 011 ₸ | ||
Москва | 10795 | 4U | FRA25947 | 25 шт | 9 дн | 4 014 ₸ | ||
Краснодар | 33078 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 2 шт | 9 дн | 4 024 ₸ | ||
Москва | 12639 | 4U | FRA25947 | 25 шт | 7 дн | 4 035 ₸ | ||
Нижний Новгород | 26868 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 046 ₸ | ||
Сургут | 38460 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 15 дн | 4 046 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 19 шт | 11 дн | 4 052 ₸ | ||
Гомель | 32737 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 4 069 ₸ | ||
Иваново | 39587 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 9 дн | 4 072 ₸ | ||
Калуга | 21438 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 072 ₸ | ||
Тула | 19483 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 072 ₸ | ||
Москва | 32719 | Absel | FR330016L | Наконечник рулевой тяги левый ABSEL FR330016L | 1 шт | 11 дн | 4 088 ₸ | |
Астрахань | 36072 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 2 шт | 12 дн | 4 089 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 9 дн | 4 094 ₸ | ||
Орел | 40868 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 106 ₸ | ||
Череповец | 40886 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 106 ₸ | ||
Москва | 39889 | 4U | FRA25947 | 4 шт | 11 дн | 4 108 ₸ | ||
Великий Новгород | 31001 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 9 дн | 4 114 ₸ | ||
Смоленск | 37244 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 9 дн | 4 114 ₸ | ||
Воронеж | 26971 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 114 ₸ | ||
Москва | 41128 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 7 шт | 8 дн | 4 129 ₸ | ||
Ставрополь | 25379 | Qh | QR1834S | 1 шт | 11 дн | 4 132 ₸ | ||
Вологда | 30207 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 140 ₸ | ||
Могилёв | 34484 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 10 шт | 11 дн | 4 147 ₸ | ||
Минск | 34697 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 7 шт | 11 дн | 4 156 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 183 ₸ | ||
Архангельск | 34319 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 12 дн | 4 183 ₸ | ||
Москва | 34726 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 8 дн | 4 210 ₸ | ||
Москва | 41362 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 18 шт | 8 дн | 4 211 ₸ | ||
Москва | 34369 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 10 шт | 8 дн | 4 241 ₸ | ||
Москва | 35000 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 10 шт | 8 дн | 4 241 ₸ | ||
Москва | 34370 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 10 шт | 8 дн | 4 241 ₸ | ||
Краснодар | 40129 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 11 дн | 4 251 ₸ | ||
Москва | 9997 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 8 дн | 4 296 ₸ | ||
Минск | 34277 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 10 шт | 11 дн | 4 299 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 2 шт | 11 дн | 4 316 ₸ | ||
Москва | 31310 | 4U | FRA25947 | 25 шт | 9 дн | 4 366 ₸ | ||
Москва | 35000 | 4U | FRA25947 | 3 шт | 8 дн | 4 409 ₸ | ||
Москва | 31696 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 1 шт | 9 дн | 4 426 ₸ | ||
Москва | 10795 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 7 шт | 9 дн | 4 481 ₸ | ||
Москва | 16151 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 16 шт | 7 дн | 4 482 ₸ | ||
Казань | 39059 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 16 шт | 8 дн | 4 482 ₸ | ||
Чебоксары | 31602 | Absel | FR330016L | Ќаконечник рулевой т¤ги левый | 1 шт | 9 дн | 4 499 ₸ | |
Москва | 36711 | As Metal | 17FR1601 | Наконечник рулевой тяги | 2 шт | 11 дн | 4 516 ₸ | |
Рязань | 25953 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 16 шт | 8 дн | 4 559 ₸ | ||
Тула | 40523 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 16 шт | 11 дн | 4 559 ₸ | ||
Хабаровск | 39117 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 53 дн | 4 560 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 16 шт | 8 дн | 4 574 ₸ | ||
Москва | 4394 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 8 дн | 4 594 ₸ | ||
Набережные Челны | 22799 | Absel | FR330016L | Наконечник рулевой тяги левый | 2 шт | 8 дн | 4 608 ₸ | |
Воронеж | 40079 | As Metal | 17FR1601 | Наконечник рулевой тяги | 2 шт | 11 дн | 4 632 ₸ | |
Ставрополь | 36709 | As Metal | 17FR1601 | Наконечник рулевой тяги | 2 шт | 12 дн | 4 671 ₸ | |
Ростов-на-Дону | 31276 | As Metal | 17FR1601 | Наконечник рулевой тяги | 2 шт | 11 дн | 4 709 ₸ | |
Москва | 15792 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 1 шт | 8 дн | 4 713 ₸ | ||
Москва | 37596 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 11 шт | 7 дн | 4 743 ₸ | ||
Чебоксары | 31602 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 9 дн | 4 752 ₸ | ||
Москва | 30461 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 8 шт | 11 дн | 4 763 ₸ | ||
Набережные Челны | 22799 | Mapco | 19735 | 1 шт | 8 дн | 4 802 ₸ | ||
Набережные Челны | 22799 | 4U | FRA25947 | 1 шт | 8 дн | 4 802 ₸ | ||
Москва | 40626 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 16 шт | 11 дн | 4 857 ₸ | ||
Астрахань | 36705 | As Metal | 17FR1601 | Наконечник рулевой тяги | 2 шт | 15 дн | 4 864 ₸ | |
Челябинск | 40943 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 4 дн | 4 903 ₸ | ||
Москва | 29937 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 7 дн | 4 913 ₸ | ||
Москва | 39036 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 7 дн | 4 965 ₸ | ||
Краснодар | 26567 | Mapco | 19735 | 1 шт | 11 дн | 4 972 ₸ | ||
Уфа | 26895 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 5 дн | 4 991 ₸ | ||
Уфа | 39067 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 7 дн | 4 991 ₸ | ||
Тольятти | 27027 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 6 дн | 5 035 ₸ | ||
Екатеринбург | 38820 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 7 дн | 5 035 ₸ | ||
Самара | 27021 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 8 дн | 5 035 ₸ | ||
Самара | 32555 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 8 дн | 5 035 ₸ | ||
Пермь | 39065 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 8 дн | 5 035 ₸ | ||
Ульяновск | 28224 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 035 ₸ | ||
Тюмень | 38972 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 11 дн | 5 035 ₸ | ||
Москва | 20420 | Schigerd | SC1072 | Наконечник рулевой тяги | 1 шт | 8 дн | 5 045 ₸ | |
Москва | 2570 | Schigerd | SC1072 | Наконечник рулевой тяги | 1 шт | 8 дн | 5 045 ₸ | |
Москва | 25640 | As Metal | 17FR1601 | Наконечник рулевой тяги | 2 шт | 11 дн | 5 072 ₸ | |
Пенза | 25834 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 7 дн | 5 079 ₸ | ||
Омск | 38187 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 11 дн | 5 079 ₸ | ||
Москва | 39008 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 7 дн | 5 106 ₸ | ||
Киров | 39069 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 124 ₸ | ||
Москва | 39518 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 9 дн | 5 143 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 33714 | As Metal | 17FR1601 | Наконечник рулевой тяги | 2 шт | 11 дн | 5 146 ₸ | |
Ставрополь | 29885 | As Metal | 17FR1601 | Наконечник рулевой тяги | 2 шт | 12 дн | 5 155 ₸ | |
Москва | 26684 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 7 дн | 5 168 ₸ | ||
Казань | 38764 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 8 дн | 5 168 ₸ | ||
Саратов | 25816 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 8 дн | 5 168 ₸ | ||
Москва | 1860 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 8 дн | 5 168 ₸ | ||
Казань | 25966 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 168 ₸ | ||
Ижевск | 34011 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 168 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 9 дн | 5 200 ₸ | ||
Нижний Новгород | 16442 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 212 ₸ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 11 дн | 5 212 ₸ | ||
Сургут | 38460 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 15 дн | 5 212 ₸ | ||
Ярославль | 15916 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 256 ₸ | ||
Рязань | 15951 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 256 ₸ | ||
Владимир | 26989 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 256 ₸ | ||
Тверь | 27777 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 5 256 ₸ | ||
Тула | 27809 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 5 256 ₸ | ||
Калуга | 30345 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 5 256 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 9 дн | 5 274 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 274 ₸ | ||
Великий Новгород | 31001 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 9 дн | 5 300 ₸ | ||
Смоленск | 37244 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 9 дн | 5 300 ₸ | ||
Смоленск | 15929 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 9 дн | 5 300 ₸ | ||
Воронеж | 26971 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 9 шт | 11 дн | 5 300 ₸ | ||
Брянск | 27810 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 5 300 ₸ | ||
Волгоград | 27856 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 5 300 ₸ | ||
Череповец | 28221 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 5 300 ₸ | ||
Орел | 30341 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 5 300 ₸ | ||
Липецк | 30342 | Teknorot Otomotiv | FO402 | 5 шт | 11 дн | 5 300 ₸ |
Еще 100 предложений из 188
1
2
3
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FORD
SIERRA Break (BNC)1.6 LCS 75 л.с. бензин (1982 - 1986) , 1.6 LCT 75 л.с. бензин (1982 - 1986) , 1.6 LSD 75 л.с. бензин (1982 - 1986) , 1.8 REB 90 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NET 105 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NR2 115 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NRB 115 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NRD 100 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NYT 90 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.3 D YTT 67 л.с. Дизель (1982 - 1986) , 2.3 YYT 114 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 i 4x4 PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 i 4x4 PR6 146 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 XR4i PR5 146 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 XR4i PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1986)
SIERRA универсал (BNC)1.6 LCS 75 л.с. бензин (1982 - 1986) , 1.6 LCT 75 л.с. бензин (1982 - 1986) , 1.6 LSD 75 л.с. бензин (1982 - 1986) , 1.8 REB 90 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NET 105 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NR2 115 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NRB 115 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NRD 100 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NYT 90 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.3 D YTT 67 л.с. Дизель (1982 - 1986) , 2.3 YYT 114 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 i 4x4 PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 i 4x4 PR6 146 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 XR4i PR5 146 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 XR4i PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1986)
P 100 1.6 LCR 73 л.с. бензин (1982 - 1987)
P 100 I1.6 LCR 73 л.с. бензин (1982 - 1987)
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC)1.3 JCT 60 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 LCS 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 LCT 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 LSD 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 LSD 79 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.8 REB 90 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 i NR2 115 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 i NRB 115 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 NET 105 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 NRD 100 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 NYT 90 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.3 D YTT 67 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.3 YYT 114 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 i XR 4x4 PR5 146 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 i XR 4x4 PR6 146 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 XR 4x4 PRT 150 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 XR4i PR5 146 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 XR4i PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 XR4i PRT 150 л.с. бензин (1982 - 1987)
GRANADA I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III (GAE, GGE)2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
SCORPIO I седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
P 100 II1.8 TD RFA 75 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 NAE 78 л.с. бензин (1987 - 1992)
P 100 Mk II1.8 TD RFA 75 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 NAE 78 л.с. бензин (1987 - 1992)
SIERRA (GBG, GB4)1.6 i L6B 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.6 LSE 75 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.6 LSF 72 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R2A 90 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R2C 87 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R6A 87 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 RED 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 RED 90 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 REF 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 TD RFA 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 1.8 TD RFB 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 1.8 TD RFL 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 2.0 4x4 N9C 120 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 4x4 N9C 125 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i KAT N4B 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N4A 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N4I 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N9C 120 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N9C 125 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i NE5 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i NEJ 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 N8C 105 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 NES 105 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.3 D YTR 67 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 2.3 D YTT 67 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 2.8 i PR8 143 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993)
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG)1.6 i L6B 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.6 LSE 75 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.6 LSF 72 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R2A 90 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R2C 87 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R6A 87 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 RED 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 RED 90 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 REF 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 TD RFA 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 1.8 TD RFB 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 1.8 TD RFL 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT N5C 220 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 16V Cosworth 4x4 N5D 220 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i KAT N4B 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N4A 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N4I 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N8A 109 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N9B 125 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N9C 120 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i NE5 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i NEJ 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 N8C 105 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 NES 105 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 RS Cosworth N5B 204 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.3 D YTR 67 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 2.8 i PR8 143 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.8 i XR 4x4 PR7 146 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.8 i XR 4x4 PRG 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4A 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993)
SIERRA универсал (BNG)1.6 i L6B 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.6 LSE 75 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.6 LSF 72 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R2A 90 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R2C 87 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 R6A 87 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 RED 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 RED 90 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 REF 80 л.с. бензин (1987 - 1993) , 1.8 TD RFA 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 1.8 TD RFB 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 1.8 TD RFL 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 2.0 4x4 N9C 120 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 4x4 N9C 125 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i KAT N4B 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N4A 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N4I 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N9C 120 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N9C 125 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i NE5 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i NEJ 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 N8C 105 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 NES 105 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.3 D YTR 67 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 2.8 4x4 PRG 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.8 i 4x4 PR7 146 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.8 i PR7 146 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.8 i PR8 143 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993)
