Поставщики
Бренды
- от 585 ₸
- от 1 347 ₸
- от 2 272 ₸
- от 2 911 ₸
- от 2 924 ₸
- от 12 276 ₸
×
Eberspecher 12.303.903
Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа
- Артикул12.303.903
- ПроизводительEberspecher
- Страна брендаГермания
- Внешний диаметр [мм]65,3
- Внутренний диаметр51,4
- Высота [мм]14,6
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
253 предложения
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уральск | 36402 | Jp | 1121200700 | 13 шт | 9 дн | 585 ₸ | ||
Минск | 41380 | Jp | 1121200700 | 20 шт | 9 дн | 935 ₸ | ||
Гомель | 32737 | Jp | 1121200700 | 5 шт | 9 дн | 972 ₸ | ||
Минск | 34697 | Jp | 1121200700 | 20 шт | 9 дн | 972 ₸ | ||
Москва | 16151 | Jp | 1121200700 | 36 шт | 6 дн | 976 ₸ | ||
Казань | 39059 | Jp | 1121200700 | 36 шт | 6 дн | 976 ₸ | ||
Рязань | 25953 | Jp | 1121200700 | 36 шт | 7 дн | 993 ₸ | ||
Тула | 40523 | Jp | 1121200700 | 36 шт | 9 дн | 993 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Jp | 1121200700 | 36 шт | 9 дн | 996 ₸ | ||
Москва | 41363 | Jp | 1121200700 | 40 шт | 9 дн | 1 023 ₸ | ||
Могилёв | 34484 | Jp | 1121200700 | 20 шт | 9 дн | 1 043 ₸ | ||
Москва | 31045 | Jp | 1121200700 | 21 шт | 7 дн | 1 045 ₸ | ||
Москва | 24489 | Jp | 1121200700 | 46 шт | 6 дн | 1 048 ₸ | ||
Казань | 39061 | Jp | 1121200700 | 46 шт | 6 дн | 1 048 ₸ | ||
Тула | 40524 | Jp | 1121200700 | 46 шт | 9 дн | 1 065 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Jp | 1121200700 | 21 шт | 9 дн | 1 066 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Jp | 1121200700 | 46 шт | 7 дн | 1 069 ₸ | ||
Уфа | 26485 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 6 дн | 1 094 ₸ | ||
Москва | 16989 | Jp | 1121200700 | 38 шт | 9 дн | 1 098 ₸ | ||
Самара | 35415 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 6 дн | 1 104 ₸ | ||
Тюмень | 36110 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 9 дн | 1 104 ₸ | ||
Пенза | 35416 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 5 дн | 1 114 ₸ | ||
Омск | 36098 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 12 дн | 1 114 ₸ | ||
Новосибирск | 35496 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 13 дн | 1 123 ₸ | ||
Уфа | 39067 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 6 дн | 1 124 ₸ | ||
Москва | 25913 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 6 дн | 1 128 ₸ | ||
Москва | 25110 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 6 дн | 1 133 ₸ | ||
Казань | 35330 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 6 дн | 1 133 ₸ | ||
Красноярск | 36071 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 14 дн | 1 133 ₸ | ||
Самара | 32555 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 6 дн | 1 134 ₸ | ||
Ульяновск | 28224 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 134 ₸ | ||
Пермь | 39065 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 134 ₸ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 7 дн | 1 143 ₸ | ||
Пенза | 25834 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 5 дн | 1 144 ₸ | ||
Москва | 10492 | Jp | 1121200700 | 16 шт | 6 дн | 1 151 ₸ | ||
Ярославль | 35479 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 7 дн | 1 152 ₸ | ||
Ярославль | 33866 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 7 дн | 1 152 ₸ | ||
Киров | 39069 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 153 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 7 дн | 1 156 ₸ | ||
Москва | 30460 | Jp | 1121200700 | 46 шт | 7 дн | 1 156 ₸ | ||
Воронеж | 33080 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 9 дн | 1 162 ₸ | ||
Волгоград | 36070 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 9 дн | 1 162 ₸ | ||
Саратов | 25816 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 6 дн | 1 163 ₸ | ||
Москва | 1860 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 6 дн | 1 163 ₸ | ||
Казань | 25966 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 163 ₸ | ||
Ижевск | 34011 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 163 ₸ | ||
Ставрополь | 36227 | Jp | 1121200700 | 2 шт | 10 дн | 1 172 ₸ | ||
Нижний Новгород | 16442 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 173 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 9 дн | 1 181 ₸ | ||
Рязань | 15951 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 183 ₸ | ||
Владимир | 26989 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 183 ₸ | ||
Ярославль | 15916 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 183 ₸ | ||
Тверь | 27777 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 183 ₸ | ||
Тула | 27809 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 183 ₸ | ||
Калуга | 30345 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 183 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 187 ₸ | ||
Смоленск | 15929 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 193 ₸ | ||
Брянск | 27810 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 193 ₸ | ||
Волгоград | 27856 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 193 ₸ | ||
Череповец | 28221 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 193 ₸ | ||
Орел | 30341 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 193 ₸ | ||
Липецк | 30342 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 193 ₸ | ||
Курск | 30344 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 193 ₸ | ||
Краснодар | 36755 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 11 дн | 1 201 ₸ | ||
Вологда | 28222 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 203 ₸ | ||
Ставрополь | 37191 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 10 дн | 1 203 ₸ | ||
Пятигорск | 39066 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 10 дн | 1 203 ₸ | ||
Москва | 39518 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 9 дн | 1 210 ₸ | ||
Астрахань | 36069 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 13 дн | 1 220 ₸ | ||
Москва | 29937 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 6 дн | 1 222 ₸ | ||
Краснодар | 23560 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 10 дн | 1 233 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 7 дн | 1 235 ₸ | ||
Москва | 41428 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 9 дн | 1 236 ₸ | ||
Калуга | 40050 | Jp | 1121200700 | 36 шт | 11 дн | 1 243 ₸ | ||
Москва | 4394 | Jp | 1121200700 | 46 шт | 7 дн | 1 254 ₸ | ||
Москва | 9997 | Jp | 1121200700 | 49 шт | 9 дн | 1 277 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Jp | 1121200700 | 49 шт | 9 дн | 1 303 ₸ | ||
Гродно | 37891 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 10 дн | 1 345 ₸ | ||
Минск | 41380 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 20 шт | 9 дн | 1 347 ₸ | |
Гомель | 32737 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительноеAudi 80, 90, 100, A6, VW Bora, Golf, Skoda Octavia | 5 шт | 9 дн | 1 379 ₸ | |
Москва | 29841 | Fischer | 112958 | Прокладка глушителя кольцо VW: BORA 98-05, BORA универсал 99-05, GOLF IV 97-05 | 100 шт | 6 дн | 1 381 ₸ | |
Минск | 34697 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 20 шт | 9 дн | 1 402 ₸ | |
Набережные Челны | 20524 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 5 дн | 1 415 ₸ | ||
Москва | 16151 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 25 шт | 6 дн | 1 436 ₸ | |
Казань | 39059 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 25 шт | 6 дн | 1 436 ₸ | |
Красноярск | 40165 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя конус 51,5*65,5*14,4 FA1 112-958 | 20 шт | 10 дн | 1 436 ₸ | |
Москва | 33265 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя конус 51,5*65,5*14,4 FA1 112-958 | 21 шт | 13 дн | 1 436 ₸ | |
Москва | 9997 | Fischer | 112958 | кольцо уплотнительное | 49 шт | 9 дн | 1 440 ₸ | |
Рязань | 25953 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 25 шт | 7 дн | 1 461 ₸ | |
Тула | 40523 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 25 шт | 9 дн | 1 461 ₸ | |
Москва | 41363 | Fischer | 112958 | ольцо уплотнительное глушител¤ | 40 шт | 9 дн | 1 465 ₸ | |
Санкт-Петербург | 25669 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 25 шт | 9 дн | 1 466 ₸ | |
Санкт-Петербург | 32956 | Fischer | 112958 | кольцо уплотнительное | 49 шт | 9 дн | 1 469 ₸ | |
Москва | 31045 | Fischer | 112958 | кольцо уплотнительное | 21 шт | 7 дн | 1 491 ₸ | |
Могилёв | 34484 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 20 шт | 9 дн | 1 496 ₸ | |
Москва | 28264 | Jp | 1121200700 | 14 шт | 7 дн | 1 517 ₸ | ||
Москва | 41362 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 7 дн | 1 517 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Fischer | 112958 | кольцо уплотнительное | 21 шт | 9 дн | 1 521 ₸ | |
Москва | 40626 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 25 шт | 9 дн | 1 555 ₸ | |
Костанай | 35204 | Fischer | 112958 | Кольцо металлическое [приемная труба/катализатор] A80 86-96, A100 85-94, AUDI A6 94-- [51,5x65mm] | 1 шт | 4 дн | 1 609 ₸ | |
Москва | 41373 | Jp | 1121200700 | 15 шт | 6 дн | 1 621 ₸ | ||
Калуга | 40050 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 25 шт | 11 дн | 1 808 ₸ | |
Гродно | 37891 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя уплотнительное | 1 шт | 10 дн | 1 936 ₸ | |
Краснодар | 29670 | Fischer | 112958 | Кольцо глушителя конус 51,5*65,5*14,4 FA1 112-958 | 7 шт | 9 дн | 1 951 ₸ | |
Москва | 936 | Asso | 993055 | 6 шт | 6 дн | 2 272 ₸ | ||
Москва | 537 | Asso | 993055 | 1 шт | 6 дн | 2 272 ₸ | ||
Екатеринбург | 24814 | Jp | 1121200700 | 1 шт | 5 дн | 2 288 ₸ | ||
Тверь | 31852 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 311 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 583 | Asso | 993055 | 6 шт | 7 дн | 2 319 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 41056 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 319 ₸ | ||
Москва | 24344 | Jp | 1121200700 | 5 шт | 6 дн | 2 353 ₸ | ||
Псков | 41552 | Asso | 993055 | 6 шт | 9 дн | 2 369 ₸ | ||
Псков | 23190 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 369 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 33682 | Fischer | 112958 | Прокладка приемной трубы Fa1 112958 | 2 шт | 10 дн | 2 379 ₸ | |
Москва | 10795 | Asso | 993055 | 6 шт | 9 дн | 2 381 ₸ | ||
Уфа | 39067 | Asso | 993055 | 1 шт | 6 дн | 2 392 ₸ | ||
Самара | 32555 | Asso | 993055 | 1 шт | 6 дн | 2 413 ₸ | ||
Ульяновск | 28224 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 413 ₸ | ||
Пермь | 39065 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 413 ₸ | ||
Москва | 39518 | Asso | 993055 | 6 шт | 9 дн | 2 429 ₸ | ||
Пенза | 25834 | Asso | 993055 | 1 шт | 5 дн | 2 435 ₸ | ||
Киров | 39069 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 456 ₸ | ||
Саратов | 25816 | Asso | 993055 | 1 шт | 6 дн | 2 477 ₸ | ||
Москва | 1860 | Asso | 993055 | 1 шт | 6 дн | 2 477 ₸ | ||
Казань | 25966 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 477 ₸ | ||
Ижевск | 34011 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 477 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Asso | 993055 | 6 шт | 7 дн | 2 479 ₸ | ||
Нижний Новгород | 16442 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 498 ₸ | ||
Рязань | 15951 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 519 ₸ | ||
Владимир | 26989 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 519 ₸ | ||
Ярославль | 15916 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 519 ₸ | ||
Тверь | 27777 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 519 ₸ | ||
Тула | 27809 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 519 ₸ | ||
Калуга | 30345 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 519 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 528 ₸ | ||
Смоленск | 15929 | Asso | 993055 | 1 шт | 7 дн | 2 540 ₸ | ||
Брянск | 27810 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 540 ₸ | ||
Волгоград | 27856 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 540 ₸ | ||
Череповец | 28221 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 540 ₸ | ||
Орел | 30341 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 540 ₸ | ||
Липецк | 30342 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 540 ₸ | ||
Курск | 30344 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 540 ₸ | ||
Москва | 40626 | Asso | 993055 | 6 шт | 9 дн | 2 555 ₸ | ||
Вологда | 28222 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 562 ₸ | ||
Ставрополь | 37191 | Asso | 993055 | 1 шт | 10 дн | 2 562 ₸ | ||
Пятигорск | 39066 | Asso | 993055 | 1 шт | 10 дн | 2 562 ₸ | ||
Краснодар | 23560 | Asso | 993055 | 1 шт | 10 дн | 2 625 ₸ | ||
Москва | 31290 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 682 ₸ | ||
Псков | 40225 | Asso | 993055 | 1 шт | 9 дн | 2 896 ₸ | ||
Warszawa | 38751 | Hans Pries | 107213 | Автозапчасть | 3 шт | 58 дн | 2 911 ₸ |
Еще 100 предложений из 153
1
2
3
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
AUDI
100 Avant (44, 44Q, C3)2.2 KU 137 л.с. бензин (1982 - 1990) , 2.2 KZ 115 л.с. бензин (1982 - 1990)
5000 универсал (44, 44Q, C3)2.2 KU 137 л.с. бензин (1982 - 1990) , 2.2 KZ 115 л.с. бензин (1982 - 1990)
100 (44, 44Q, C3)2.2 KU 137 л.с. бензин (1982 - 1991) , 2.2 KZ 115 л.с. бензин (1982 - 1991)
500 (44, 44Q, C3)2.2 KU 137 л.с. бензин (1982 - 1991) , 2.2 KZ 115 л.с. бензин (1982 - 1991)
5000 (44, 44Q, C3)2.2 KU 137 л.с. бензин (1982 - 1991) , 2.2 KZ 115 л.с. бензин (1982 - 1991)
200 (44, 44Q)2.2 KU 137 л.с. бензин (1983 - 1991)
200 седан (44, 44Q)2.2 KU 137 л.с. бензин (1983 - 1991)
4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 E quattro DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 quattro SD 113 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 E quattro 3A 113 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 quattro 3A 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 quattro AAD 115 л.с. бензин (1986 - 1991)
80 (89, 89Q, 8A, B3)1.8 E quattro DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 quattro SD 113 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 E quattro 3A 113 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 quattro 3A 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 quattro AAD 115 л.с. бензин (1986 - 1991)
80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.8 E quattro DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 quattro SD 113 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 E quattro 3A 113 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 quattro 3A 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 quattro AAD 115 л.с. бензин (1986 - 1991)
90 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 PS 115 л.с. бензин (1987 - 1991) , 2.2 E KV 136 л.с. бензин (1987 - 1991) , 2.3 E NG 133 л.с. бензин (1987 - 1991) , 2.3 E NG 136 л.с. бензин (1987 - 1991)
90 седан (89, 89Q, 8A, B3)2.0 PS 115 л.с. бензин (1987 - 1991) , 2.2 E KV 136 л.с. бензин (1987 - 1991) , 2.3 E NG 133 л.с. бензин (1987 - 1991) , 2.3 E NG 136 л.с. бензин (1987 - 1991)
COUPE (89, 8B)2.3 NG 133 л.с. бензин (1988 - 1996) , 2.3 NG 136 л.с. бензин (1988 - 1996) , 2.3 quattro NG 134 л.с. бензин (1988 - 1996) , 2.3 quattro NG 136 л.с. бензин (1988 - 1996)
100 (4A, C4)2.6 ABC 150 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.8 E AAH 174 л.с. бензин (1990 - 1994)
100 Avant (4A, C4)2.6 ABC 150 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.8 E AAH 174 л.с. бензин (1990 - 1994)
100 седан (4A, C4)2.6 ABC 150 л.с. бензин (1990 - 1994) , 2.8 E AAH 174 л.с. бензин (1990 - 1994)
80 (8C, B4)2.3 E NG 133 л.с. бензин (1991 - 1994) , 2.6 ABC 150 л.с. бензин (1991 - 1994) , 2.8 AAH 174 л.с. бензин (1991 - 1994)
80 седан (8C, B4)2.3 E NG 133 л.с. бензин (1991 - 1994) , 2.6 ABC 150 л.с. бензин (1991 - 1994) , 2.8 AAH 174 л.с. бензин (1991 - 1994)
90 (8C, B4)2.3 E NG 133 л.с. бензин (1991 - 1994) , 2.6 ABC 150 л.с. бензин (1991 - 1994) , 2.8 AAH 174 л.с. бензин (1991 - 1994)
80 Avant (8C, B4)2.3 E NG 133 л.с. бензин (1991 - 1996) , 2.6 ABC 150 л.с. бензин (1991 - 1996) , 2.8 AAH 174 л.с. бензин (1991 - 1996)
CABRIOLET (8G7, B4)1.8 ADR 125 л.с. бензин (1991 - 2000) , 2.0 E ABK 115 л.с. бензин (1991 - 2000) , 2.3 E NG 133 л.с. бензин (1991 - 2000)
A6 (4A, C4)2.6 ABC 150 л.с. бензин (1994 - 1997) , 2.8 AAH 174 л.с. бензин (1994 - 1997) , 2.8 AEJ 174 л.с. бензин (1994 - 1997) , 2.8 AFC 174 л.с. бензин (1994 - 1997)
A6 Avant (4A, C4)2.6 ABC 150 л.с. бензин (1994 - 1997) , 2.8 AAH 174 л.с. бензин (1994 - 1997) , 2.8 AEJ 174 л.с. бензин (1994 - 1997)
A6 седан (4A, C4)2.6 ABC 150 л.с. бензин (1994 - 1997) , 2.8 AAH 174 л.с. бензин (1994 - 1997) , 2.8 AEJ 174 л.с. бензин (1994 - 1997) , 2.8 AFC 174 л.с. бензин (1994 - 1997)
VW
GOLF IV (1J1)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.4 16V AKQ 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1997 - 2005)
GOLF Mk IV (1J1)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.4 16V AKQ 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1997 - 2005)
BORA (1J2)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V AKQ 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1998 - 2005)
BORA седан (1J2)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V AKQ 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1998 - 2005)
JETTA IV (1J2)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V AKQ 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1998 - 2005)
BORA универсал (1J6)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2005)
JETTA IV универсал (1J6)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2005)
GOLF IV Variant (1J5)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V AKQ 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2006)
GOLF Mk IV Estate (1J5)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V AKQ 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2006)
JETTA IV универсал (1J5)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V AKQ 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V ATN 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1999 - 2006) , 1.6 FSI BAD 110 л.с. бензин (1999 - 2006)
SEAT
TOLEDO II (1M2)1.4 16V AHW 75 л.с. бензин (1998 - 2006) , 1.4 16V APE 75 л.с. бензин (1998 - 2006) , 1.4 16V AUA 75 л.с. бензин (1998 - 2006) , 1.4 16V AXP 75 л.с. бензин (1998 - 2006) , 1.4 16V BCA 75 л.с. бензин (1998 - 2006) , 1.6 16V AUS 105 л.с. бензин (1998 - 2006) , 1.6 16V AZD 105 л.с. бензин (1998 - 2006) , 1.6 16V BCB 105 л.с. бензин (1998 - 2006)
