Поставщики
Бренды
- от 7 079 ₸
- от 12 005 ₸
- от 16 706 ₸
- от 18 595 ₸
- от 19 528 ₸
- от 20 011 ₸
- от 23 264 ₸
- от 33 838 ₸
- от 49 116 ₸
×
Aquaplus 85-8365
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
300 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 25779 | Absel | WG205130 | Насос системы охлаждения | 2 шт | 10 дн | 7 079 ₸ | |
Москва | 32719 | Absel | WG205130 | Насос системы охлаждения ABSEL WG205130 | 2 шт | 10 дн | 7 212 ₸ | |
Москва | 31290 | Absel | WG205130 | Насос системы охлаждения | 1 шт | 7 дн | 7 333 ₸ | |
Ростов-на-Дону | 32795 | Absel | WG205130 | Насос системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 7 614 ₸ | |
Набережные Челны | 22799 | Absel | WG205130 | Насос системы охлаждения | 2 шт | 7 дн | 7 812 ₸ | |
Краснодар | 40274 | Absel | WG205130 | Насос системы охлаждения | 2 шт | 8 дн | 7 924 ₸ | |
Чебоксары | 31602 | Absel | WG205130 | Ќасос системы охлаждени¤ | 2 шт | 8 дн | 7 949 ₸ | |
Москва | 25640 | Absel | WG205130 | Насос системы охлаждения | 1 шт | 10 дн | 8 073 ₸ | |
Сочи | 41143 | Absel | WG205130 | Насос системы охлаждения | 2 шт | 10 дн | 11 809 ₸ | |
Краснодар | 19428 | Amiwa | 3001008 | 10 шт | 9 дн | 12 005 ₸ | ||
Москва | 3049 | Amiwa | 3001008 | 30 шт | 5 дн | 12 969 ₸ | ||
Ставрополь | 25379 | Dolz | A204 | 1 шт | 9 дн | 16 706 ₸ | ||
Алматы | 38345 | Dolz | A204 | 2 шт | 3 дн | 17 660 ₸ | ||
Алматы | 38346 | Dolz | A204 | 1 шт | 3 дн | 17 660 ₸ | ||
Москва | 41516 | Amiwa | 3001008 | 30 шт | 8 дн | 17 738 ₸ | ||
Краснодар | 24027 | Graf | PA905 | 1 шт | 9 дн | 18 595 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 33682 | Graf | PA905 | 1 шт | 9 дн | 19 021 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 38638 | Airtex | 1669 | 1 шт | 7 дн | 19 528 ₸ | ||
Warszawa | 32823 | Febi | 24360 | 29 шт | 54 дн | 20 011 ₸ | ||
Уфа | 26485 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 23 264 ₸ | ||
Самара | 35415 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 23 470 ₸ | ||
Тюмень | 36110 | Hepu | P551 | 1 шт | 10 дн | 23 470 ₸ | ||
Пенза | 35416 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 23 676 ₸ | ||
Омск | 36098 | Hepu | P551 | 1 шт | 11 дн | 23 676 ₸ | ||
Новосибирск | 35496 | Hepu | P551 | 1 шт | 15 дн | 23 882 ₸ | ||
Москва | 25913 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 23 967 ₸ | ||
Москва | 25110 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 24 088 ₸ | ||
Казань | 35330 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 24 088 ₸ | ||
Красноярск | 36071 | Hepu | P551 | 1 шт | 12 дн | 24 088 ₸ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 24 294 ₸ | ||
Ярославль | 35479 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 24 500 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 24 582 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 30897 | Hepu | P551 | 2 шт | 7 дн | 24 582 ₸ | ||
Воронеж | 33080 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 24 706 ₸ | ||
Волгоград | 36070 | Hepu | P551 | 1 шт | 9 дн | 24 706 ₸ | ||
Курск | 33086 | Hepu | P551 | 1 шт | 9 дн | 24 706 ₸ | ||
Ставрополь | 36227 | Hepu | P551 | 1 шт | 10 дн | 24 911 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 24156 | Airtex | 1669 | 1 шт | 11 дн | 24 996 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 36367 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 25 117 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 25 117 ₸ | ||
Краснодар | 36755 | Hepu | P551 | 1 шт | 15 дн | 25 529 ₸ | ||
Москва | 39518 | Hepu | P551 | 2 шт | 7 дн | 25 774 ₸ | ||
Астрахань | 36069 | Hepu | P551 | 1 шт | 15 дн | 25 941 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Hepu | P551 | 2 шт | 7 дн | 26 303 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 26 303 ₸ | ||
Москва | 14568 | Hepu | P551 | 6 шт | 7 дн | 26 669 ₸ | ||
Уфа | 39067 | Hepu | P551 | 11 шт | 5 дн | 26 873 ₸ | ||
Ульяновск | 28224 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 27 111 ₸ | ||
Самара | 32555 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 27 111 ₸ | ||
Пермь | 39065 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 27 111 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Hepu | P551 | 6 шт | 7 дн | 27 216 ₸ | ||
Пенза | 25834 | Hepu | P551 | 11 шт | 5 дн | 27 348 ₸ | ||
Киров | 39069 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 27 586 ₸ | ||
Warszawa | 38751 | Febi | 24360 | 49 шт | 56 дн | 27 713 ₸ | ||
Саратов | 25816 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 27 824 ₸ | ||
Москва | 1860 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 27 824 ₸ | ||
Казань | 25966 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 27 824 ₸ | ||
Ижевск | 34011 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 27 824 ₸ | ||
Москва | 16989 | Hepu | P551 | 5 шт | 7 дн | 27 826 ₸ | ||
Нижний Новгород | 16442 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 062 ₸ | ||
Ярославль | 15916 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 28 300 ₸ | ||
Рязань | 15951 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 28 300 ₸ | ||
Владимир | 26989 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 28 300 ₸ | ||
Тверь | 27777 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 300 ₸ | ||
Тула | 27809 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 300 ₸ | ||
Калуга | 30345 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 300 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 28 395 ₸ | ||
Москва | 38185 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 28 450 ₸ | ||
Смоленск | 15929 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 28 537 ₸ | ||
Брянск | 27810 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 537 ₸ | ||
Череповец | 28221 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 537 ₸ | ||
Орел | 30341 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 537 ₸ | ||
Липецк | 30342 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 537 ₸ | ||
Волгоград | 27856 | Hepu | P551 | 11 шт | 9 дн | 28 537 ₸ | ||
Курск | 30344 | Hepu | P551 | 11 шт | 9 дн | 28 537 ₸ | ||
Вологда | 28222 | Hepu | P551 | 11 шт | 8 дн | 28 775 ₸ | ||
Ставрополь | 37191 | Hepu | P551 | 11 шт | 9 дн | 28 775 ₸ | ||
Пятигорск | 39066 | Hepu | P551 | 11 шт | 9 дн | 28 775 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 10870 | Airtex | 1669 | 1 шт | 7 дн | 28 999 ₸ | ||
Москва | 12639 | Hepu | P551 | 6 шт | 5 дн | 29 157 ₸ | ||
Москва | 29841 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 29 181 ₸ | ||
Москва | 29937 | Hepu | P551 | 11 шт | 5 дн | 29 221 ₸ | ||
Челябинск | 40943 | Hepu | P551 | 1 шт | 4 дн | 29 298 ₸ | ||
Москва | 33949 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 29 356 ₸ | ||
Москва | 41045 | Hepu | P551 | 2 шт | 7 дн | 29 356 ₸ | ||
Москва | 31290 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 29 419 ₸ | ||
Москва | 39927 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 29 436 ₸ | ||
Краснодар | 23560 | Hepu | P551 | 11 шт | 9 дн | 29 489 ₸ | ||
Москва | 10795 | Hepu | P551 | 6 шт | 7 дн | 29 527 ₸ | ||
Москва | 40626 | Hepu | P551 | 6 шт | 10 дн | 29 571 ₸ | ||
Москва | 39036 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 29 655 ₸ | ||
Москва | 28264 | Hepu | P551 | 11 шт | 7 дн | 29 669 ₸ | ||
Уфа | 26895 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 29 825 ₸ | ||
Москва | 41615 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 29 955 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 652 | Hepu | P551 | 3 шт | 7 дн | 29 958 ₸ | ||
Москва | 10492 | Hepu | P551 | 6 шт | 7 дн | 29 976 ₸ | ||
Могилёв | 34484 | Hepu | P551 | 6 шт | 8 дн | 30 012 ₸ | ||
Москва | 41428 | Hepu | P551 | 11 шт | 10 дн | 30 050 ₸ | ||
Тольятти | 27027 | Hepu | P551 | 1 шт | 4 дн | 30 089 ₸ | ||
Самара | 27021 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 30 089 ₸ | ||
Екатеринбург | 38820 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 30 089 ₸ | ||
Тюмень | 38972 | Hepu | P551 | 1 шт | 10 дн | 30 089 ₸ | ||
Смоленск | 41142 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 30 108 ₸ | ||
Брянск | 40736 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 30 108 ₸ | ||
Волгоград | 41269 | Hepu | P551 | 3 шт | 9 дн | 30 108 ₸ | ||
Смоленск | 41144 | Hepu | P551 | 3 шт | 11 дн | 30 117 ₸ | ||
Москва | 19696 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 30 239 ₸ | ||
Омск | 38187 | Hepu | P551 | 1 шт | 10 дн | 30 353 ₸ | ||
Москва | 936 | Hepu | P551 | 3 шт | 7 дн | 30 395 ₸ | ||
Петрозаводск | 41272 | Hepu | P551 | 3 шт | 12 дн | 30 460 ₸ | ||
Чебоксары | 31602 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 30 485 ₸ | ||
Москва | 41363 | Hepu | P551 | 2 шт | 7 дн | 30 502 ₸ | ||
Москва | 26684 | Hepu | P551 | 1 шт | 5 дн | 30 881 ₸ | ||
Казань | 38764 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 30 881 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 583 | Hepu | P551 | 3 шт | 7 дн | 31 019 ₸ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 31 145 ₸ | ||
Сургут | 38460 | Hepu | P551 | 1 шт | 15 дн | 31 145 ₸ | ||
Тольятти | 29783 | Hepu | P551 | 3 шт | 5 дн | 31 339 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 31 515 ₸ | ||
Смоленск | 37244 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 31 673 ₸ | ||
Воронеж | 26971 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 31 673 ₸ | ||
Псков | 41552 | Hepu | P551 | 3 шт | 8 дн | 31 694 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 32 201 ₸ | ||
Архангельск | 34319 | Hepu | P551 | 1 шт | 10 дн | 32 201 ₸ | ||
Набережные Челны | 20524 | Hepu | P551 | 11 шт | 5 дн | 32 540 ₸ | ||
Минск | 41064 | Hepu | P551 | 3 шт | 15 дн | 32 675 ₸ | ||
Краснодар | 40129 | Hepu | P551 | 1 шт | 9 дн | 32 729 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 41475 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 32 824 ₸ | ||
Москва | 9997 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 32 917 ₸ | ||
Москва | 39568 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 33 110 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 31429 | Hepu | P551 | 2 шт | 12 дн | 33 400 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 39398 | Hepu | P551 | 2 шт | 7 дн | 33 789 ₸ | ||
Москва | 16199 | Vag | 03L121011G | 19 шт | 7 дн | 33 838 ₸ | ||
Москва | 6737 | Hepu | P551 | 6 шт | 10 дн | 34 339 ₸ | ||
Ростов-на-Дону | 39401 | Hepu | P551 | 1 шт | 8 дн | 34 525 ₸ | ||
Хабаровск | 39110 | Hepu | P551 | 1 шт | 36 дн | 35 104 ₸ | ||
Хабаровск | 39117 | Hepu | P551 | 1 шт | 57 дн | 35 104 ₸ | ||
Набережные Челны | 22799 | Hepu | P551 | 3 шт | 7 дн | 35 384 ₸ | ||
Москва | 31310 | Hepu | P551 | 6 шт | 7 дн | 35 780 ₸ | ||
Москва | 39011 | Hepu | P551 | 3 шт | 7 дн | 35 880 ₸ | ||
Москва | 36715 | Hepu | P551 | 1 шт | 10 дн | 35 901 ₸ | ||
Москва | 41362 | Vag | 03L121011G | 19 шт | 7 дн | 36 888 ₸ | ||
Москва | 39326 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 37 802 ₸ | ||
Warszawa | 38751 | Hepu | P551 | 23 шт | 56 дн | 38 636 ₸ | ||
Москва | 8888 | Vag | 03L121011G | 1 шт | 5 дн | 41 453 ₸ | ||
Москва | 17203 | Vag | 03L121011G | 4 шт | 7 дн | 41 534 ₸ | ||
Москва | 36009 | Hepu | P551 | 1 шт | 7 дн | 43 011 ₸ | ||
Москва | 36874 | Vag | 03L121011G | 5 шт | 7 дн | 43 932 ₸ | ||
Санкт-Петербург | 39395 | Vag | 03L121011G | 8 шт | 15 дн | 44 772 ₸ | ||
Смоленск | 41511 | Vag | 03L121011G | 5 шт | 7 дн | 45 059 ₸ |
Еще 100 предложений из 200
1
2
3
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
VW
GOLF V (1K1)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2003 - 2009)
RABBIT V (1K1)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2003 - 2009)
TOURAN (1T1, 1T2)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2003 - 2010)
JETTA I седан (1K2)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2005 - 2010)
JETTA III (1K2)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2005 - 2010)
JETTA V / BORA III (1K2)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2005 - 2010)
JETTA V III (1K2)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2005 - 2010)
PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion CBBB 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI BMR 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI BUZ 163 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2005 - 2010)
PASSAT седан (3C2)2.0 TDI 4motion CBBB 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI BMR 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI BUZ 163 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2005 - 2010)
VENTO III (1K2)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2005 - 2010) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2005 - 2010)
PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion CBBB 170 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 2.0 TDI BMR 170 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 2.0 TDI BUZ 163 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2005 - 2011)
TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion CBBA 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI 4motion CBBB 170 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI 4motion CFGB 170 л.с. Дизель (2007 - наст)
CC (357)2.0 TDI CBBA 163 л.с. Дизель (2008 - 2012) , 2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2008 - 2012) , 2.0 TDI CFGB 170 л.с. Дизель (2008 - 2012) , 2.0 TDI CLLA 170 л.с. Дизель (2008 - 2012)
PASSAT CC (357)2.0 TDI CBBA 163 л.с. Дизель (2008 - 2012) , 2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2008 - 2012) , 2.0 TDI CFGB 170 л.с. Дизель (2008 - 2012) , 2.0 TDI CLLA 170 л.с. Дизель (2008 - 2012)
GOLF VI (5K1)2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2008 - 2013) , 2.0 TDI CFGB 170 л.с. Дизель (2008 - 2013)
SCIROCCO (137, 138)2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI CFGB 170 л.с. Дизель (2008 - наст)
BEETLE (5C1)2.0 TDI CFFB 140 л.с. Дизель (2011 - наст) , 2.0 TDI CJAA 140 л.с. Дизель (2011 - наст)
NOVO FUSCA (5C1)2.0 TDI CFFB 140 л.с. Дизель (2011 - наст) , 2.0 TDI CJAA 140 л.с. Дизель (2011 - наст)
AUDI
A3 (8P1)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2003 - 2012) , 2.0 TDI BUY 163 л.с. Дизель (2003 - 2012) , 2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2003 - 2012) , 2.0 TDI CFGB 170 л.с. Дизель (2003 - 2012) , 2.0 TDI quattro BMN 170 л.с. Дизель (2003 - 2012) , 2.0 TDI quattro CBBB 170 л.с. Дизель (2003 - 2012) , 2.0 TDI quattro CFGB 170 л.с. Дизель (2003 - 2012)
A4 (8EC, B7)2.0 TDI BRD 170 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI BVA 163 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI quattro BRD 170 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI quattro BVA 163 л.с. Дизель (2004 - 2008)
A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI BRD 170 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI BVA 163 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI quattro BRD 170 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI quattro BVA 163 л.с. Дизель (2004 - 2008)
A4 седан (8EC, B7)2.0 TDI BRD 170 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI BVA 163 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI quattro BRD 170 л.с. Дизель (2004 - 2008) , 2.0 TDI quattro BVA 163 л.с. Дизель (2004 - 2008)
A6 (4F2, C6)2.0 TDI BNA 136 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 TDI BRF 136 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 TDI CAGB 136 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2004 - 2011)
A6 седан (4F2, C6)2.0 TDI BNA 136 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 TDI BRF 136 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 TDI CAGB 136 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2004 - 2011)
A3 Sportback (8PA)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI BUY 163 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI CFGB 170 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI quattro BMN 170 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI quattro CBBB 170 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI quattro CFGB 170 л.с. Дизель (2004 - 2013)
A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI BNA 136 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 2.0 TDI BRF 136 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 2.0 TDI CAGB 136 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2005 - 2011)
TT (8J3)2.0 TDI quattro CBBB 170 л.с. Дизель (2006 - 2014) , 2.0 TDI quattro CFGB 170 л.с. Дизель (2006 - 2014)
TT Roadster (8J9)2.0 TDI quattro CBBB 170 л.с. Дизель (2007 - 2014) , 2.0 TDI quattro CFGB 170 л.с. Дизель (2007 - 2014)
A4 (8K2, B8)2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CGLD 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CNHC 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHA 170 л.с. Дизель (2007 - наст)
A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CGLD 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CNHC 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHA 170 л.с. Дизель (2007 - наст)
A4 седан (8K2, B8)2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CGLD 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CNHC 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHA 170 л.с. Дизель (2007 - наст)
A5 (8T3)2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI CGLD 163 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHA 170 л.с. Дизель (2007 - наст)
Q5 (8R)2.0 TDI quattro CAGA 143 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CAGB 136 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHA 170 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHB 163 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CGLA 163 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CGLB 170 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CGLD 163 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CJCA 143 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CJCB 136 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CMGA 170 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CNHC 163 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI quattro CSUB 136 л.с. Дизель (2008 - наст)
A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro CAHA 170 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHB 163 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI quattro CGLD 163 л.с. Дизель (2009 - наст)
A4 Allroad универсал (8KH, B8)2.0 TDI quattro CAHA 170 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHB 163 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI quattro CGLD 163 л.с. Дизель (2009 - наст)
A5 Sportback (8TA)2.0 TDI CAGA 143 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CAGB 136 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CGLD 163 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CJCA 143 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CJCB 136 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CMEA 143 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CMFA 143 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI quattro CAHA 170 л.с. Дизель (2009 - наст)
A5 кабрио (8F7)2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CAHB 163 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CGLD 163 л.с. Дизель (2009 - наст)
SEAT
TOLEDO III (5P2)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2004 - 2009) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2004 - 2009)
ALTEA (5P1)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2004 - наст)
LEON (1P1)2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2005 - наст) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2005 - наст) , 2.0 TDI CFJA 170 л.с. Дизель (2005 - наст)
ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TDI 4x4 BMN 170 л.с. Дизель (2006 - наст) , 2.0 TDI 4x4 CEGA 170 л.с. Дизель (2006 - наст) , 2.0 TDI 4x4 CFJA 170 л.с. Дизель (2006 - наст) , 2.0 TDI BMN 170 л.с. Дизель (2006 - наст) , 2.0 TDI CEGA 170 л.с. Дизель (2006 - наст)
EXEO (3R2)2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI CGLB 170 л.с. Дизель (2008 - наст)
EXEO ST (3R5)2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI CGLB 170 л.с. Дизель (2009 - наст)
SKODA
LAURA (1Z3)2.0 TDI RS BMN 170 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI RS CEGA 170 л.с. Дизель (2004 - 2013)
OCTAVIA (1Z3)2.0 TDI RS BMN 170 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI RS CEGA 170 л.с. Дизель (2004 - 2013)
OCTAVIA Combi (1Z5)2.0 TDI RS BMN 170 л.с. Дизель (2004 - 2013) , 2.0 TDI RS CEGA 170 л.с. Дизель (2004 - 2013)
SUPERB (3T4)2.0 TDI 4x4 CBBB 170 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI 4x4 CFGB 170 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI CBBB 170 л.с. Дизель (2008 - наст) , 2.0 TDI CFGB 170 л.с. Дизель (2008 - наст)
YETI (5L)2.0 TDI 4x4 CEGA 170 л.с. Дизель (2009 - наст) , 2.0 TDI 4x4 CFJA 170 л.с. Дизель (2009 - наст)
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)2.2 DI-D 4WD 4N14 140 л.с. Дизель (2006 - 2012)
OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH)2.2 DI-D 4WD 4N14 140 л.с. Дизель (2006 - 2012)
JEEP
PATRIOT (MK74)2.0 CRD 4x4 ECD 140 л.с. Дизель (2007 - наст) , 2.0 CRD 4x4 ECE 140 л.с. Дизель (2007 - наст)
DODGE
JC2.0 CRD ECE 140 л.с. Дизель (2008 - наст)
JOURNEY2.0 CRD ECE 140 л.с. Дизель (2008 - наст)