Поставщики
Бренды
- от 15 946 ₸
- от 21 153 ₸
- от 22 168 ₸
- от 23 633 ₸
- от 29 201 ₸
- от 39 171 ₸
- от 41 919 ₸
- от 59 343 ₸
×
+ 3 дня к доставке, если выбранная деталь крупногабаритная или входит в список запрещенных для авиадоставки запчастей
Delphi BG3154
Тормозной диск
- АртикулBG3154
- ПроизводительDelphi
- Страна брендаВеликобритания
- Глубина [мм]67
- Диаметр [мм]266
- Диаметр центрирования [мм]58
- Количество отверстий5
- Минимальная толщина [мм]16
- Тип сборкизакреплено болтами / шурупами
- Тип тормозного дискавентилируемый
- Толщина тормозного диска (мм)18
Самый дешевый
29 201 ₸
понедельник 10.02
Самый быстрый
32 406 ₸
среда 05.02
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
4 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 34371 | Delphi | BG3154 | Диск тормозной | 2 шт | 13 дн | 29 201 ₸ | |
Минск | 32646 | Delphi | BG3154 | Диск тормозной | 2 шт | 15 дн | 29 461 ₸ | |
Минск | 34697 | Delphi | BG3154 | Диск тормозной | 2 шт | 8 дн | 32 406 ₸ | |
Warszawa | 33618 | Delphi | BG3154 | Тормозной диск | 4 шт | 40 дн | 38 891 ₸ |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
33 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 918 | Nk | 204411 | 2 шт | 6 дн | 15 946 ₸ | ||
Москва | 10492 | Nk | 204411 | 2 шт | 5 дн | 17 538 ₸ | ||
Москва | 4394 | Nk | 204411 | 2 шт | 8 дн | 17 538 ₸ | ||
Москва | 21391 | Nk | 204411 | 2 шт | 6 дн | 18 021 ₸ | ||
Москва | 34726 | Nk | 204411 | 2 шт | 6 дн | 18 338 ₸ | ||
Москва | 10795 | Nk | 204411 | 2 шт | 8 дн | 18 428 ₸ | ||
Москва | 37246 | Nk | 204411 | 2 шт | 8 дн | 19 823 ₸ | ||
Уфа | 22968 | Japanparts | DP702 | 1 шт | 6 дн | 21 153 ₸ | ||
Тольятти | 21979 | Japanparts | DP702 | 1 шт | 5 дн | 21 341 ₸ | ||
Москва | 26517 | Japanparts | DP702 | 1 шт | 6 дн | 21 398 ₸ | ||
Москва | 14928 | Japanparts | DP702 | 1 шт | 8 дн | 21 506 ₸ | ||
Москва | 24489 | Blueprint | ADS74319 | Тормозной диск | 8 штпо 2 шт | 6 дн | 22 168 ₸ | |
Санкт-Петербург | 25670 | Blueprint | ADS74319 | Тормозной диск | 8 штпо 2 шт | 8 дн | 22 623 ₸ | |
Москва | 9997 | Blueprint | ADS74319 | ADS74319, Тормозной диск BLUE PRINT КНР | 8 штпо 2 шт | 8 дн | 23 509 ₸ | |
Warszawa | 25626 | Abe | C47002ABE | 100 шт | 43 дн | 23 633 ₸ | ||
Москва | 10492 | Blueprint | ADS74319 | ТОРМОЗНОЙ ДИСК | 8 штпо 2 шт | 5 дн | 24 388 ₸ | |
Москва | 30460 | Blueprint | ADS74319 | Тормозной диск | 8 штпо 2 шт | 6 дн | 24 399 ₸ | |
Санкт-Петербург | 37850 | Blueprint | ADS74319 | rowsТормозной диск | 8 шт | 8 дн | 24 885 ₸ | |
Набережные Челны | 22799 | Japanparts | DP702 | 1 шт | 8 дн | 25 366 ₸ | ||
Москва | 34603 | Blueprint | ADS74319 | Тормозной диск | 8 штпо 2 шт | 15 дн | 25 936 ₸ | |
Нижний Новгород | 27922 | Blueprint | ADS74319 | Тормозной диск | 8 штпо 2 шт | 12 дн | 26 157 ₸ | |
Warszawa | 33618 | Abe | C47002ABE | 12 шт | 40 дн | 34 452 ₸ | ||
Москва | 34371 | Textar | 92142100 | Диск тормозной | 2 шт | 13 дн | 39 171 ₸ | |
Минск | 32646 | Textar | 92142100 | Диск тормозной | 2 шт | 15 дн | 39 389 ₸ | |
Москва | 34371 | Brembo | 09914710 | Диск тормозной | 4 шт | 13 дн | 41 919 ₸ | |
Минск | 32646 | Brembo | 09914710 | Диск тормозной | 4 шт | 15 дн | 42 133 ₸ | |
Минск | 34697 | Textar | 92142100 | Диск тормозной | 2 шт | 8 дн | 43 329 ₸ | |
Минск | 34697 | Brembo | 09914710 | Диск тормозной | 4 шт | 8 дн | 46 346 ₸ | |
Warszawa | 33618 | Brembo | 09914710 | Тормозной диск | 10 шт | 40 дн | 51 714 ₸ | |
Красноярск | 37110 | Brembo | 09914710 | Диск тормозной "Brembo" 09.9147.10 (26310AA111) | 2 шт | 9 дн | 56 525 ₸ | |
Warszawa | 33618 | Hella | 8DD355112341 | Деталь | 2 шт | 40 дн | 59 343 ₸ | |
Warszawa | 33618 | Blueprint | ADS74319 | Тормозной диск | 12 шт | 40 дн | 62 846 ₸ | |
Warszawa | 35792 | Abe | C47002ABE | 12 шт | 40 дн | 66 082 ₸ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, тре бует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
SUBARU
LEGACY (BC)2000 Turbo 4WD EJ20-GN 200 л.с. бензин (1989 - 1994)
LEGACY универсал (BC, BJF)2000 Turbo Super 4WD EJ20-GN 200 л.с. бензин (1989 - 1994)
LEGACY I (BC)2000 Turbo 4WD EJ20-GN 200 л.с. бензин (1989 - 1994)
LEGACY I универсал (BC, BJF)2000 Turbo Super 4WD EJ20-GN 200 л.с. бензин (1989 - 1994)
LIBERTY I (BC)2000 Turbo 4WD EJ20-GN 200 л.с. бензин (1989 - 1994)
LIBERTY I седан (BC)2000 Turbo 4WD EJ20-GN 200 л.с. бензин (1989 - 1994)
LIBERTY I универсал (BC, BJF)2000 Turbo Super 4WD EJ20-GN 200 л.с. бензин (1989 - 1994)
IMPREZA седан (GC)2.0 AWD EJ205P 280 л.с. бензин (1992 - 2000) , 2.0 i AWD EJ20 115 л.с. бензин (1992 - 2000) , 2.0 i AWD EJ20 125 л.с. бензин (1992 - 2000) , 2.0 i EJ201 125 л.с. бензин (1992 - 2000) , 2.0 i EJ20E 116 л.с. бензин (1992 - 2000) , 2.0 Turbo GT AWD EJ205 218 л.с. бензин (1992 - 2000) , i WRX EJ205 218 л.с. бензин (1992 - 2000) , i WRX EJ205P 280 л.с. бензин (1992 - 2000)
IMPREZA универсал (GF)2.0 EJ20E 116 л.с. бензин (1992 - 2000) , 2.0 i EJ201 125 л.с. бензин (1992 - 2000)
IMPREZA купе (GFC)2.0 AWD EJ20 115 л.с. бензин (1993 - 2000) , 2.0 AWD EJ205P 280 л.с. бензин (1993 - 2000) , 2.0 EJ201 125 л.с. бензин (1993 - 2000) , 2.0 i EJ20E 116 л.с. бензин (1993 - 2000) , 2.0 i WRX EJ205P 280 л.с. бензин (1993 - 2000)
LEGACY II (BD, BG)2.2 i 4WD EJ22 EMPI 128 л.с. бензин (1994 - 1999) , 2.5 i 4WD EJ25D 150 л.с. бензин (1994 - 1999)
LEGACY II универсал (BD, BG)2.2 i 4WD EJ22 EMPI 128 л.с. бензин (1994 - 1999) , 2.5 i 4WD EJ25D 150 л.с. бензин (1994 - 1999)
LEGACY Mk II (BD, BG)2.2 i 4WD EJ22 EMPI 128 л.с. бензин (1994 - 1999) , 2.5 i 4WD EJ25D 150 л.с. бензин (1994 - 1999)
LEGACY Mk II универсал (BD, BG)2.2 i 4WD EJ22 EMPI 128 л.с. бензин (1994 - 1999) , 2.5 i 4WD EJ25D 150 л.с. бензин (1994 - 1999)
LIBERTY II (BD, BG)2.2 i 4WD EJ22 EMPI 128 л.с. бензин (1994 - 1999) , 2.5 i 4WD EJ25D 150 л.с. бензин (1994 - 1999)
LIBERTY II универсал (BD, BG)2.2 i 4WD EJ22 EMPI 128 л.с. бензин (1994 - 1999) , 2.5 i 4WD EJ25D 150 л.с. бензин (1994 - 1999)
LEGACY III (BE, BH)2.5 EJ25 156 л.с. бензин (1998 - 2003)
LEGACY III универсал (BE, BH)2.5 AWD EJ25 156 л.с. бензин (1998 - 2003)
LEGACY Mk III (BE, BH)2.5 EJ25 156 л.с. бензин (1998 - 2003)
LEGACY Mk III универсал (BE, BH)2.5 AWD EJ25 156 л.с. бензин (1998 - 2003)
LIBERTY III (BE, BH)2.5 EJ25 156 л.с. бензин (1998 - 2003)
LIBERTY III седан (BE, BH)2.5 EJ25 156 л.с. бензин (1998 - 2003)
LIBERTY III универсал (BE, BH)2.5 AWD EJ25 156 л.с. бензин (1998 - 2003)
LEGACY IV (BL, BP)2.5 EJ25 165 л.с. бензин (2003 - наст)
LEGACY IV универсал (BL, BP, B13_)2.5 AWD EJ25 165 л.с. бензин (2003 - наст)
LIBERTY IV (BL, BP)2.5 EJ25 165 л.с. бензин (2003 - наст)
LIBERTY IV седан (BL, BP)2.5 EJ25 165 л.с. бензин (2003 - наст)
LIBERTY IV универсал (BL, BP, B13_)2.5 AWD EJ25 165 л.с. бензин (2003 - наст)
Показать ещё